目录

MM1战车装备

底盘一览

No.名称汉化版名称正译主砲副砲S-E守备力最大载弹量重量(t)代码
1モスキートWEN蚊式- 60 240 16 4 91
2ワイルドバギーHOR越野车- 50 200 0 3.5 92
3バンCAR面包车--- 35 175 0 3 93
4そうこうしゃTAN装甲车-- 90 270 0 7.5 94
5パンサーBAO豹式-- 100 300 64 15.5 95
6タイガーHU虎式- 120 360 32 10.5 96
7RウルフRLA红狼 150 450 128 13 97
8KタイガーKHU虎王 100 500 128 16 98

主炮一览

名称汉化版名称正译攻击力范围载弹量守备力重量(t)价格(G)代码
45ミリほう45炮45mm炮 80一体 32 48 1.2 440 41
55ミリほう55炮55mm炮 120一体 32 48 1.6 540 42
75ミリほう75炮75mm炮 160一体 32 48 1.8 860 43
80ミリスパルク80高炮80mm火花炮 200一体 62 60 4 1780 44
95ミリほう95炮95mm炮 230一体 32 48 2.2 2600 45
105ミリキャノン105加农炮105mm加农炮 300一体 32 50 2.5 3200 46
115ミリロングT115T型炮115mmT型炮 350一体 48 58 2.8 4000 47
125ミリキャノン125加农炮125mm加农炮 400一体 32 50 2.6 5500 48
125ミリロングT125T型炮125mmT型炮 420一体 48 58 3.2 6000 49
135ミリキャノン135加农炮135mm加农炮 470一体 32 50 2.7 8000 4A
140ミリスパルク140高炮140mm火花炮 520一体 62 60 4.8 9900 4B
155ミリキャノン155加农炮155mm加农炮 540一体 32 50 2.8 10600 4C
160ミリアモルフ160滑膛炮160mm无常炮 570一体 62 65 5.6 15500 4D
165ミリロングT165T型炮165mmT型炮 620一体 48 58 3.6 18000 4E
165ミリゴースト165钢炮165mm幽灵炮 670一体 16 50 1---- 51
175ミリキャノン175加农炮175mm加农炮 700一体 32 50 2.9 25000 4F
180ミリスパルク180高炮180mm火花炮 710一体 62 60 10 35000 52
195ミリキャノン195加农炮195mm加农炮 720一体 32 50 3 *28000 50
205ミリキャノン205加农炮205mm加农炮 780一体 32 50 3.1 56200 53
220ミリガイア220炮220mm盖亚炮 800一体 62 86 10---- 54

副炮一览

名称汉化版名称正译攻击力范围守备力装备类型重量(t)价格(G)代码
7ミリきかんほう07机关炮7mm机关炮 40一体 28-- 0.8 200 65
9ミリきかんほう09机关炮9mm机关炮 60一体 28-- 0.9 380 66
ガトリングほう格林炮加特林机关炮 75一组 30-- 1.2 550 67
9ミリバルカンほう09火炮9mm火神炮 80一组 32-- 1.4 1075 69
11ミリきかんほう11机关炮11mm机关炮 100一体 28-- 1 1210 68
11ミリバルカンほう11火炮11mm火神炮 130一组 32-- 1.8 1800 6A
15ミリきかんほう15机关炮15mm机关炮 160一体 28-- 1.1 2000 6B
ビームブラスター激光光束爆发 200一体 40-- 2 2480 6C
スキャンレーザー雷神镭射扫描 210一组 45-- 2 3800 6D
18ミリきかんほう18机关炮180mm机关炮 240一体 28-- 1.2 4600 6E
サンダーブラスト闪电雷电爆发 245一体 40S 2.5 6000 6F
20ミリバルカン20火炮20mm火神炮 280一组 32-- 2.2 7300 70
25ミリきかんほう25机关炮25mm机关炮 350一体 28-- 1.3 9900 71
ひぼたんバルカン波坦绯牡丹火神炮 350一组 95-- 0.1 *32000 74
バーナードラゴン火龙火龙 355一组 45- 3.5 15500 72
サンダーストーム风暴雷电风暴 400一组 45- 3 *25000 73

S-E一览

名称汉化版名称正译攻击力范围载弹量守备力装备类型重量(t)弹药费(G)价格(G)代码
かえんほうしゃき喷火火焰喷射器 250一组 8 20--S 2.4 62 1000 56
ATMミサイルATM导弹ATM导弹 320一体 8 25--S 2 50 800 55
RDナパーム汽弹RD凝固汽油弹 340一组 16 200--S 5.2 162 2600 5A
LIピーナッツLI旋炮LI花生米弹 380全体 2 100--S 4 112 1800 58
ファイブレス5电光传说5号 410一组 4 140--S 3.6 143 2300 59
マニアックシェフ火狼狂厨 420一组 16 280--S 7 312 5000 5D
トマトタイフーン台风番茄台风弹 420全体 4 400S 11 343 *5500 5E
TNTグレネード弹炮TNT榴弹 440一体 4 28--S 1.8 93 1500 57
MCストライカー拉卡MC前锋 540一体 8 180--S 4.4 193 3100 5B
ニトロスイーパー火神硝化清道夫 540全体 8 420--S 9 421 6750 61
イオノクラフト福特离子浮游弹 620一体 4 350--S 6 237 3800 5C
DDヒステリック雷电DD脏躁弹 650一体 16 410--S 5.6 968 15500 5F
レーンサイクロン气旋射线旋风 680全体 4 480--S 12 531 8500 62
エクスカリバー巨炮削钢剑 710一体 4 360--S 2.4 437 7000 60
インターセプター截击拦截者 720一组 8 500-S 8.4 1043 16700 63
S-トルネード托卢S-龙卷风 760一组 16 600--S 11 2187 *35000 64

引擎一览

名称汉化版名称正译守备力重量(t)载重(t)价格(G)代码
ビートルMOT1甲壳虫 24 0.1 8 *200 79
ビートルTMOT2甲壳虫T 24 0.2 9 340 7A
ビートルTIMOT3甲壳虫TI 24 0.3 10 520 7B
チヨノフSOL0力士型 30 0.2 12 720 7C
チヨノフTSOL1力士型T 30 0.3 15 1210 7D
チヨノフTSSOL2力士型TS 30 0.4 18 *1600 7E
ブルBUL公牛型 40 0.3 20 2680 7F
ギガブルBUL1GIGA公牛型 40 0.4 23 3150 80
オメガブルBUL11终极公牛型 40 0.5 26 *3800 81
インパルスHUN0脉冲型 58 0.4 27 4750 82
インパルスTHUN1脉冲型T 58 0.5 29 *7780 83
インパルスTTHUN2脉冲型TT 58 0.6 31 8210 84
V24ハルクV24V24巨人型 83 0.5 32 11000 85
V32ハルクV32V32巨人型 83 0.6 35 *17900 86
V48ハルクV48V48巨人型 83 0.5 38 22000 87
シルフィードSIL0气仙型 90 0.6 40 28000 88
シルフィードTSIL1气仙型T 90 0.9 44 *32400 89
シルフィードTSSIL2气仙型TS 90 1.5 48 *36500 8A
OHCカルメンOHCOHC卡门型 100 0.7 45 39800 8B
ターボカルメン涡轮涡轮卡门型 100 0.8 48 *56200 8C
ロケットカルメン喷气火箭卡门型 100 0.7 51 *64000 8D
V48コングV481)V48金刚型 115 0.8 52 *81500 8E
V66コングV66V66金刚型 115 0.9 55 *100800 8F
V100コングV100V100金刚型 115 1 58 *132000 90

C装置一览

名称 汉化版名称 正译 守备力 重量(t) 价格(G) 代码
HAL900 HAL900 哈尔900 30 0.8 800 75
ウォズニアクII 尼克 沃兹尼亚克II 40 0.2 2000 76
エミー 艾米 艾米 100 3 4000 77
SOLOMON2 SOLOMON2 索罗门2 190 2 *10000 78
1)
此V48非彼V48,汉化版名称未做区分,此V48在商店无法购买。