MM1战车装备道具
底盘一览
No. | 名称 | 汉化版名称 | 正译 | 主砲 | 副砲 | S-E | 守备力 | 最大 | 载弹量 | 重量(t) | 代码 |
1 | モスキート | WEN | 蚊式 | ○ | ○ | - | 60 | 240 | 16 | 4 | 91 |
2 | ワイルドバギー | HOR | 越野车 | - | ○ | ○ | 50 | 200 | 0 | 3.5 | 92 |
3 | バン | CAR | 面包车 | - | - | - | 35 | 175 | 0 | 3 | 93 |
4 | そうこうしゃ | TAN | 装甲车 | - | ○ | - | 90 | 270 | 0 | 7.5 | 94 |
5 | パンサー | BAO | 豹式 | ○ | - | - | 100 | 300 | 64 | 15.5 | 95 |
6 | タイガー | HU | 虎式 | ○ | ○ | - | 120 | 360 | 32 | 10.5 | 96 |
7 | Rウルフ | RLA | 红狼 | ○ | ○ | ○ | 150 | 450 | 128 | 13 | 97 |
8 | Kタイガー | KHU | 虎王 | ○ | ○ | ○ | 100 | 500 | 128 | 16 | 98 |
主炮一览
名称 | 汉化版名称 | 正译 | 攻击力 | 范围 | 载弹量 | 守备力 | 重量(t) | 价格(G) | 代码 |
45ミリほう | 45炮 | 45mm炮 | 80 | 一体 | 32 | 48 | 1.2 | 440 | 41 |
55ミリほう | 55炮 | 55mm炮 | 120 | 一体 | 32 | 48 | 1.6 | 540 | 42 |
75ミリほう | 75炮 | 75mm炮 | 160 | 一体 | 32 | 48 | 1.8 | 860 | 43 |
80ミリスパルク | 80高炮 | 80mm火花炮 | 200 | 一体 | 62 | 60 | 4 | 1780 | 44 |
95ミリほう | 95炮 | 95mm炮 | 230 | 一体 | 32 | 48 | 2.2 | 2600 | 45 |
105ミリキャノン | 105加农炮 | 105mm加农炮 | 300 | 一体 | 32 | 50 | 2.5 | 3200 | 46 |
115ミリロングT | 115T型炮 | 115mmT型炮 | 350 | 一体 | 48 | 58 | 2.8 | 4000 | 47 |
125ミリキャノン | 125加农炮 | 125mm加农炮 | 400 | 一体 | 32 | 50 | 2.6 | 5500 | 48 |
125ミリロングT | 125T型炮 | 125mmT型炮 | 420 | 一体 | 48 | 58 | 3.2 | 6000 | 49 |
135ミリキャノン | 135加农炮 | 135mm加农炮 | 470 | 一体 | 32 | 50 | 2.7 | 8000 | 4A |
140ミリスパルク | 140高炮 | 140mm火花炮 | 520 | 一体 | 62 | 60 | 4.8 | 9900 | 4B |
155ミリキャノン | 155加农炮 | 155mm加农炮 | 540 | 一体 | 32 | 50 | 2.8 | 10600 | 4C |
160ミリアモルフ | 160滑膛炮 | 160mm无常炮 | 570 | 一体 | 62 | 65 | 5.6 | 15500 | 4D |
165ミリロングT | 165T型炮 | 165mmT型炮 | 620 | 一体 | 48 | 58 | 3.6 | 18000 | 4E |
165ミリゴースト | 165钢炮 | 165mm幽灵炮 | 670 | 一体 | 16 | 50 | 1 | ---- | 51 |
175ミリキャノン | 175加农炮 | 175mm加农炮 | 700 | 一体 | 32 | 50 | 2.9 | 25000 | 4F |
180ミリスパルク | 180高炮 | 180mm火花炮 | 710 | 一体 | 62 | 60 | 10 | 35000 | 52 |
195ミリキャノン | 195加农炮 | 195mm加农炮 | 720 | 一体 | 32 | 50 | 3 | *28000 | 50 |
205ミリキャノン | 205加农炮 | 205mm加农炮 | 780 | 一体 | 32 | 50 | 3.1 | 56200 | 53 |
220ミリガイア | 220炮 | 220mm盖亚炮 | 800 | 一体 | 62 | 86 | 10 | ---- | 54 |
副炮一览
名称 | 汉化版名称 | 正译 | 攻击力 | 范围 | 守备力 | 装备类型 | 重量(t) | 价格(G) | 代码 |
7ミリきかんほう | 07机关炮 | 7mm机关炮 | 40 | 一体 | 28 | - | 副 | - | 0.8 | 200 | 65 |
9ミリきかんほう | 09机关炮 | 9mm机关炮 | 60 | 一体 | 28 | - | 副 | - | 0.9 | 380 | 66 |
ガトリングほう | 格林炮 | 加特林机关炮 | 75 | 一组 | 30 | - | 副 | - | 1.2 | 550 | 67 |
9ミリバルカンほう | 09火炮 | 9mm火神炮 | 80 | 一组 | 32 | - | 副 | - | 1.4 | 1075 | 69 |
11ミリきかんほう | 11机关炮 | 11mm机关炮 | 100 | 一体 | 28 | - | 副 | - | 1 | 1210 | 68 |
11ミリバルカンほう | 11火炮 | 11mm火神炮 | 130 | 一组 | 32 | - | 副 | - | 1.8 | 1800 | 6A |
15ミリきかんほう | 15机关炮 | 15mm机关炮 | 160 | 一体 | 28 | - | 副 | - | 1.1 | 2000 | 6B |
ビームブラスター | 激光 | 光束爆发 | 200 | 一体 | 40 | - | 副 | - | 2 | 2480 | 6C |
スキャンレーザー | 雷神 | 镭射扫描 | 210 | 一组 | 45 | - | 副 | - | 2 | 3800 | 6D |
18ミリきかんほう | 18机关炮 | 180mm机关炮 | 240 | 一体 | 28 | - | 副 | - | 1.2 | 4600 | 6E |
サンダーブラスト | 闪电 | 雷电爆发 | 245 | 一体 | 40 | 主 | 副 | S | 2.5 | 6000 | 6F |
20ミリバルカン | 20火炮 | 20mm火神炮 | 280 | 一组 | 32 | - | 副 | - | 2.2 | 7300 | 70 |
25ミリきかんほう | 25机关炮 | 25mm机关炮 | 350 | 一体 | 28 | - | 副 | - | 1.3 | 9900 | 71 |
ひぼたんバルカン | 波坦 | 绯牡丹火神炮 | 350 | 一组 | 95 | - | 副 | - | 0.1 | *32000 | 74 |
バーナードラゴン | 火龙 | 火龙 | 355 | 一组 | 45 | 主 | 副 | - | 3.5 | 15500 | 72 |
サンダーストーム | 风暴 | 雷电风暴 | 400 | 一组 | 45 | 主 | 副 | - | 3 | *25000 | 73 |
S-E一览
名称 | 汉化版名称 | 正译 | 攻击力 | 范围 | 载弹量 | 守备力 | 装备类型 | 重量(t) | 弹药费(G) | 价格(G) | 代码 |
かえんほうしゃき | 喷火 | 火焰喷射器 | 250 | 一组 | 8 | 20 | - | - | S | 2.4 | 62 | 1000 | 56 |
ATMミサイル | ATM导弹 | ATM导弹 | 320 | 一体 | 8 | 25 | - | - | S | 2 | 50 | 800 | 55 |
RDナパーム | 汽弹 | RD凝固汽油弹 | 340 | 一组 | 16 | 200 | - | - | S | 5.2 | 162 | 2600 | 5A |
LIピーナッツ | LI旋炮 | LI花生米弹 | 380 | 全体 | 2 | 100 | - | - | S | 4 | 112 | 1800 | 58 |
ファイブレス5 | 电光 | 传说5号 | 410 | 一组 | 4 | 140 | - | - | S | 3.6 | 143 | 2300 | 59 |
マニアックシェフ | 火狼 | 狂厨 | 420 | 一组 | 16 | 280 | - | - | S | 7 | 312 | 5000 | 5D |
トマトタイフーン | 台风 | 番茄台风弹 | 420 | 全体 | 4 | 400 | 主 | 副 | S | 11 | 343 | *5500 | 5E |
TNTグレネード | 弹炮 | TNT榴弹 | 440 | 一体 | 4 | 28 | - | - | S | 1.8 | 93 | 1500 | 57 |
MCストライカー | 拉卡 | MC前锋 | 540 | 一体 | 8 | 180 | - | - | S | 4.4 | 193 | 3100 | 5B |
ニトロスイーパー | 火神 | 硝化清道夫 | 540 | 全体 | 8 | 420 | - | - | S | 9 | 421 | 6750 | 61 |
イオノクラフト | 福特 | 离子浮游弹 | 620 | 一体 | 4 | 350 | - | - | S | 6 | 237 | 3800 | 5C |
DDヒステリック | 雷电 | DD脏躁弹 | 650 | 一体 | 16 | 410 | - | - | S | 5.6 | 968 | 15500 | 5F |
レーンサイクロン | 气旋 | 射线旋风 | 680 | 全体 | 4 | 480 | - | - | S | 12 | 531 | 8500 | 62 |
エクスカリバー | 巨炮 | 削钢剑 | 710 | 一体 | 4 | 360 | - | - | S | 2.4 | 437 | 7000 | 60 |
インターセプター | 截击 | 拦截者 | 720 | 一组 | 8 | 500 | 主 | - | S | 8.4 | 1043 | 16700 | 63 |
S-トルネード | 托卢 | S-龙卷风 | 760 | 一组 | 16 | 600 | - | - | S | 11 | 2187 | *35000 | 64 |
引擎一览
名称 | 汉化版名称 | 正译 | 守备力 | 重量(t) | 载重(t) | 价格(G) | 代码 |
ビートル | MOT1 | 甲壳虫 | 24 | 0.1 | 8 | *200 | 79 |
ビートルT | MOT2 | 甲壳虫T | 24 | 0.2 | 9 | 340 | 7A |
ビートルTI | MOT3 | 甲壳虫TI | 24 | 0.3 | 10 | 520 | 7B |
チヨノフ | SOL0 | 力士型 | 30 | 0.2 | 12 | 720 | 7C |
チヨノフT | SOL1 | 力士型T | 30 | 0.3 | 15 | 1210 | 7D |
チヨノフTS | SOL2 | 力士型TS | 30 | 0.4 | 18 | *1600 | 7E |
ブル | BUL | 公牛型 | 40 | 0.3 | 20 | 2680 | 7F |
ギガブル | BUL1 | GIGA公牛型 | 40 | 0.4 | 23 | 3150 | 80 |
オメガブル | BUL11 | 终极公牛型 | 40 | 0.5 | 26 | *3800 | 81 |
インパルス | HUN0 | 脉冲型 | 58 | 0.4 | 27 | 4750 | 82 |
インパルスT | HUN1 | 脉冲型T | 58 | 0.5 | 29 | *7780 | 83 |
インパルスTT | HUN2 | 脉冲型TT | 58 | 0.6 | 31 | 8210 | 84 |
V24ハルク | V24 | V24巨人型 | 83 | 0.5 | 32 | 11000 | 85 |
V32ハルク | V32 | V32巨人型 | 83 | 0.6 | 35 | *17900 | 86 |
V48ハルク | V48 | V48巨人型 | 83 | 0.5 | 38 | 22000 | 87 |
シルフィード | SIL0 | 气仙型 | 90 | 0.6 | 40 | 28000 | 88 |
シルフィードT | SIL1 | 气仙型T | 90 | 0.9 | 44 | *32400 | 89 |
シルフィードTS | SIL2 | 气仙型TS | 90 | 1.5 | 48 | *36500 | 8A |
OHCカルメン | OHC | OHC卡门型 | 100 | 0.7 | 45 | 39800 | 8B |
ターボカルメン | 涡轮 | 涡轮卡门型 | 100 | 0.8 | 48 | *56200 | 8C |
ロケットカルメン | 喷气 | 火箭卡门型 | 100 | 0.7 | 51 | *64000 | 8D |
V48コング | V481) | V48金刚型 | 115 | 0.8 | 52 | *81500 | 8E |
V66コング | V66 | V66金刚型 | 115 | 0.9 | 55 | *100800 | 8F |
V100コング | V100 | V100金刚型 | 115 | 1 | 58 | *132000 | 90 |
C装置一览
名称 | 汉化版名称 | 正译 | 守备力 | 重量(t) | 价格(G) | 代码 |
HAL900 | HAL900 | 哈尔900 | 30 | 0.8 | 800 | 75 |
ウォズニアクII | 尼克 | 沃兹尼亚克II | 40 | 0.2 | 2000 | 76 |
エミー | 艾米 | 艾米 | 100 | 3 | 4000 | 77 |
SOLOMON2 | SOLOMON2 | 索罗门2 | 190 | 2 | *10000 | 78 |
特殊炮弹一览
名称 | 汉化版名称 | 正译 | 范围 | 效果 | 价格(G) | 代码 |
よびだん | 流弹 | 预备弹 | 一体 | 与普通炮弹效果相同 | 10 | 01 |
りゅうだん | 榴弹 | 榴弹 | 一组 | 攻击一组,但威力比普通炮弹弱 | 25 | 02 |
てっこうだん | 铁弹 | 穿甲弹 | 一体 | 高几率对战车类敌部件破坏,其他类会心一击 | 30 | 0B |
さいみんガスだん | 催眠弹 | 催眠瓦斯弹 | 一组 | 催眠效果 | 30 | 09 |
どくガスだん | 毒气弹 | 毒气弹 | 一组 | 毒气效果 | 30 | 0A |
ばくれつだん | 炸弹 | 爆裂弹 | 全体 | 攻击全体,但威力比普通炮弹弱 | 40 | 03 |
ナパームだん | 汽油弹 | 凝固汽油弹 | 一组 | 伤害附加火焰 | 50 | 05 |
れいとうだん | 冰弹 | 冷冻弹 | 一组 | 伤害附加冷冻 | 50 | 06 |
セメントだん | 水泥弹 | 水泥弹 | 一组 | 凝固敌人(该弹存在于数据中,实际游戏中未使用) | ---- | 07 |
えんまくだん | 烟幕弹 | 烟幕弹 | 一组 | 命中和回避減半,效果可叠加 | 10 | 08 |
パニックだん | 散弹 | 恐慌弹 | 一组 | 混乱效果 | 35 | 04 |
ホローチャージ | 钢弹 | 高爆弹/空心装药弹 | 一体 | 高几率对普通敌会心一击 | 50 | 0C |
ふはつだん | 臭弹 | 哑弹 | 随机 | 随机出现其他特弹效果或哑弹 | 5 | 00 |