MM2怪物
随机敌/事件敌
图鉴 | 名称 | 汉译名 | 逃避 | EXP | G | 掉落物品 | 备注 |
| グラップルタンク | 铁爪坦克 | 不确定 | 不确定 | 不确定 | ---- | |
| グラップラー | 铁爪兵 | 不确定 | 不确定 | 不确定 | ---- | |
| ロードガンナー | 公路枪手 | 易逃 | 1 | 3 | ---- | 惧热 |
| パラボラビット | 探测鼠 | 易逃 | 2 | 4 | ---- | 惧热 |
| ビームハチドリ | 光束蜂鸟 | 易逃 | 3 | 6 | ---- | |
| ビデオバット | 影象蝙蝠 | 易逃 | 3 | 8 | ---- | 惧电 |
| バルカンチュラ | 火神蛛 | 易逃 | 5 | 12 | なげにくいいしなげやすいいし⑩ | 惧电 |
| さつじんアメーバ | 杀人变形虫 | 易逃 | 8 | 41 | ぬめぬめさいぼう | 抗音,惧热,惧冷 |
| サソリガン | 巨蝎炮 | 易逃 | 9 | 18 | ---- | 抗热,惧冷 |
| ゴールドアント | 金蚁 | 难逃 | 9 | 255 | ---- | 防御力高 |
| キャノンホッパー | 蚱蜢加农 | 易逃 | 11 | 27 | ---- | |
| ボムポポ | 炸弹蒲公英 | 必逃 | 13 | 29 | てりゅうだん⑩ | 抗电,抗音,惧热 |
| はちのすキャノン | 蜂巢加农 | 易逃 | 15 | 38 | タイルパック40,37ミリ砲⑩ | 抗热,抗冷,抗音 |
| フライングBCG | 飞行卡介苗 | 难逃 | 16 | 34 | ドーピング·タブ⑩ | 抗电,抗音 |
| メタルイーター | 食铁蚁 | 必逃 | 17 | 9 | ---- | 惧电,惧音 |
| パトロールバチ | 巡逻蜂 | 难逃 | 18 | 23 | ---- | |
| ヒルゲリョ | 毒蛭 | 易逃 | 18 | 45 | ---- | 抗音 |
| センサーパンジー | 传感三色堇 | 易逃 | 22 | 36 | ---- | 抗冷,抗音,惧热 |
| さまようタイル | 彷徨装甲片 | 易逃 | 26 | 22 | タイルパック40,タイルパック80⑩ | |
| きょだいアリ | 巨蚁 | 易逃 | 27 | 32 | ---- | 惧热 |
| かんしカメラ | 监视器 | 必逃 | 27 | 35 | ---- | 抗冷 |
| ミサイラス | 导弹车 | 易逃 | 30 | 55 | てつくず(0.80t),スパシーボII⑩ | 抗热,抗冷,抗音 |
| さがりグモ | 倒吊蛛 | 难逃 | 33 | 36 | ---- | 抗音 |
| バズーカドーベル | 反坦克狗 | 难逃 | 35 | 48 | プロテクタくず,バリアシール⑩ | 抗冷,惧音 |
| トリコプター | 直升鸟 | 易逃 | 37 | 55 | かいふくカプセル,かいふくドリンク⑩ | 惧电 |
| 狩人アリ | 杀人蚁 | 无法逃 | 39 | 54 | ---- | |
| フラワージョーズ | 食人花 | 易逃 | 41 | 72 | ---- | 抗电,抗冷,惧热 |
| ガンホール | 炮台 | 必逃 | 41 | 55 | ---- | 抗冷 |
| からくり金造 | 机关金人 | 易逃 | 44 | 321 | てりゅうだん⑩ | |
| じらいモグラ | 地雷鼹鼠 | 易逃 | 45 | 75 | ---- | 惧冷,惧音 |
| ブルベロス | 地狱犬 | 难逃 | 48 | 85 | ---- | 抗冷,惧音 |
| ATサイクロプス | AT独眼巨人 | 无法逃 | 50 | 85 | タイルパック40,75ミリ砲⑩ | 抗音,惧电 |
| スネークホール | 蛇炮台 | 必逃 | 52 | 80 | ---- | 抗电 |
| たけのこサイロ | 笋弹发射井 | 必逃 | 56 | 93 | ---- | 抗音 |
| アリゲリラ | 游击蚁 | 易逃 | 57 | 59 | 不発弾,りゅう弾⑩ | 抗热,抗冷,抗电 |
| ケムポポ | 烟雾蒲公英 | 必逃 | 58 | 80 | ---- | 抗冷,抗电 |
| さまようタイルL | 彷徨装甲片L | 易逃 | 58 | 44 | タイルパックL,タイルパックLL⑩ | |
| きらいクラゲ | 机雷水母 | 易逃 | 59 | 165 | くらげのあし | 抗热 |
| でんげきネット | 电网蛛 | 易逃 | 61 | 88 | ---- | 抗电 |
| かけこみキャノン | 急走炮 | 难逃 | 62 | 43 | ---- | |
| アンチロバー | 攻击雷达 | 必逃 | 64 | 95 | ---- | 抗电 |
| バーサーカー | 狂战士战车 | 易逃 | 65 | 112 | てつくず(0.80t),チョノフTI⑩ | 惧电 |
| しびれなぐさ | 麻痹草 | 必逃 | 65 | 85 | ---- | 抗电,抗音,惧热 |
| からくり物体 | 机关人 | 易逃 | 69 | 55 | てりゅうだん⑩ | |
| ガソリンびじん | 汽油美人 | 必逃 | 70 | 125 | ---- | 抗音,抗热,抗电,惧冷 |
| ウニガン | 海胆炮 | 易逃 | 72 | 136 | ---- | |
| ちゅうしゃサソリ | 注射毒蝎 | 必逃 | 72 | 64 | ---- | 抗电,抗热 |
| バルカンホール | 火神炮台 | 必逃 | 75 | 102 | ---- | 抗冷,抗电,抗音 |
| ギャングママ | 黑帮老娘 | 必逃 | 76 | 99 | ---- | 抗热,惧音 |
| ぶっぱなっシャー | 导弹发射车 | | 82 | 101 | てつくず(0.80t),てつくず(1.70t)⑩ | |
| ゾンビサーファー | 冲浪僵尸 | 难逃 | 84 | 188 | ---- | 抗冷 |
| きゅうけつナマコ | 吸血海参 | 易逃 | 88 | 96 | ナマコのかけら | 抗音,惧冷 |
| アカボムガメ | 水雷龟 | 易逃 | 95 | 151 | ---- | 防御力高 |
| チンピラップラー | 痞子兵 | 易逃 | 96 | 103 | てりゅうだん,ぼうだんチョッキ⑩ | 惧音 |
| 野バス | 野巴士 | 无法逃 | 99 | 55 | タイルパック80ブル⑩ | |
| でんきクラゲ | 电击水母 | 易逃 | 103 | 212 | くらげのあし | 抗电 |
| ゴールドアリクイ | 黄金食蚁兽 | 易逃 | 109 | 45 | きんののべぼう | 抗冷 |
| バウワウ砲 | 哮天炮 | 无法逃 | 110 | 158 | バリアシール,ポチバズーカ⑩ | 抗电,抗冷,惧音 |
| ギョライギョ | 鱼雷鱼 | 易逃 | 116 | 234 | ---- | 抗热 |
| デストレーラー | 破坏者 | 易逃 | 118 | 135 | てつくず(0.80t),てつくず(1.70t)⑩ | 抗音,抗冷 |
| アクアウォーカー | 水行炮 | 难逃 | 121 | 198 | ---- | 抗冷,抗热 |
| ダイエットゾンビ | 母僵尸 | 易逃 | 123 | 145 | でんげきムチ,サウナレオタード⑩ | 抗冷 |
| コブラホール | 眼镜蛇炮台 | 必逃 | 125 | 150 | ---- | 防御力高 |
| P3Cビー | P3C预警蜂 | 难逃 | 126 | 118 | ---- | 抗电 |
| ガンタワー | 多炮塔神器 | 易逃 | 131 | 158 | 9ミリチェインガン,ATMひぼたん⑩ | 惧电 |
| アシッドアント | 酸蚁 | 易逃 | 133 | 111 | ---- | 抗冷,惧音 |
| フジツボレーザー | 激光藤壶 | 必逃 | 135 | 291 | ---- | 抗热,抗电 |
| ドザエマン | 溺死鬼 | 易逃 | 138 | 255 | すいちゅう銃,ダイバースーツ⑩ | 抗冷 |
| びんかんバニー | 潮吹兔 | 易逃 | 142 | 99 | ---- | 抗热,抗音 |
| バーナーホッパー | 蚱蜢火焰炮 | 难逃 | 142 | 131 | ポチバーナー⑩ | 抗热,抗音,惧冷 |
| アオボムガメ | 自爆龟 | 必逃 | 152 | 331 | かいふくドリンク,エナジーカプセル⑩ | 攻击力强 |
| メカニコプター | 强力直升鸟 | 易逃 | 156 | 113 | かいふくドリンク,修理キット⑩ | 抗热,抗冷 |
| エステくのいち | 女忍者 | 难逃 | 167 | 198 | でんげきムチ,サウナレオタード⑩ | 抗热,抗电 |
| モスギドラ | 三头蚊 | 易逃 | 173 | 236 | ---- | |
| ミサイルバショウ | 芭蕉导弹 | 必逃 | 180 | 415 | ---- | 抗冷 |
| アマゾネーター | 女武士 | 无法逃 | 181 | 273 | オイホロカプセル,ハイレグアーマー⑩ | 抗热,抗电 |
| B52アホウドリ | B52信天翁 | 易逃 | 183 | 212 | ---- | |
| カミカゼボム | 神风弹 | 难逃 | 198 | 152 | ---- | 抗冷,抗音,惧热 |
| 海ボーズ | 海怪 | 易逃 | 198 | 634 | ---- | 抗冷,抗音 |
| ムハンドーフォー | 无后座力炮 | 难逃 | 205 | 308 | てつくず(0.80t),てつくず(1.70t)⑩ | |
| パトロバード | 巡逻机器人 | 难逃 | 206 | 225 | てつくず(0.80t),11ミリバルカン⑩ | 抗热,抗冷 |
| スケボーゾンビ | 滑沙僵尸 | 易逃 | 211 | 241 | ---- | 抗冷 |
| きんのじゅうたん | 金蚁毯 | 易逃 | 211 | 5027 | ---- | 防御力高 |
| エグゾセマンボ | 翻车鱼导弹 | 难逃 | 217 | 477 | ---- | 抗冷,抗热 |
| 死神カメラ | 死神相机 | 必逃 | 223 | 310 | ---- | 抗热,抗冷,抗音 |
| ロケハンター | 猎手蝠 | 易逃 | 230 | 198 | ---- | 抗音 |
| ふるえるハリ | 震荡针 | 易逃 | 237 | 185 | サクランHI | |
| テロがい | 恐贝 | 易逃 | 243 | 524 | テロがいのみ | 抗冷,抗热,抗电 |
| MLスラッシャー | Ml鞭挞者 | 易逃 | 253 | 390 | てつくず(1.70t),ウォズニアクSI⑩ | 惧电 |
| ていさつUFO | 侦察UFO | 无法逃 | 255 | 1010 | ---- | 防御力高 |
| DNAブロブ | DNA粘液怪 | 易逃 | 271 | 15 | ---- | 抗热,抗音,惧电 |
| くろいじゅうたん | 黑蚁毯 | 难逃 | 298 | 407 | ---- | 抗热 |
| ストマックX | 大胃王X | 易逃 | 299 | 185 | ---- | 惧冷 |
| マタドールキラー | 斗牛士杀手 | 易逃 | 313 | 325 | ---- | 抗冷 |
| バットシステム | 蝙蝠系统 | 必逃 | 328 | 245 | ---- | 防御力高 |
| 血まよいぐさ | 嗜血草 | 必逃 | 372 | 235 | ---- | 抗冷,抗电,抗音 |
| キラーハンガー | 倒吊杀手 | 必逃 | 390 | 292 | ---- | 防御力高 |
| 人間タイプ | T-800 | 难逃 | 414 | 92 | トラジマのぼうし | |
| ガンケーキ | 蛋糕炮 | 易逃 | 435 | 399 | ビームランサー⑩ | 抗热 |
| ※ブルベロス2号 | 地狱犬2号 | 难逃 | 438 | 373 | ? | 抗热,抗冷 |
| ラジオブロッサム | 辐射花 | 必逃 | 451 | 481 | ---- | 抗电,抗冷 |
| ごくらくボンバー | 极乐轰炸机 | 难逃 | 468 | 607 | かいふくドリンク,エナジーカプセル⑩ | 抗电,抗冷 |
| ゴーゴンホール | 戈耳工炮台 | 必逃 | 485 | 722 | スネークガン⑩ | 抗热,抗冷,抗电 |
| ちょうでんどうX | 超导虫X | 易逃 | 512 | 127 | ひえひえさいぼう | 抗冷,抗电,惧热 |
| シャコタンク | 蝦蛄坦克 | 易逃 | 525 | 585 | ナパーム弾,ロケット弾⑩ | 防御力高 |
| ATVピューマ | ATV美洲虎 | 难逃 | 638 | 880 | ひぼたんバルカン⑩ | |
| 死神戦車 | 死神战车 | 难逃 | 666 | 666 | てつくず(2.50t),135ミリキャノン⑩ | 抗冷,抗音 |
| SSグラップラー | 铁爪党卫军 | 难逃 | 747 | 527 | ぼうだんチョッキ | 抗热,抗音 |
| ミュータントOX | 突变公牛 | 难逃 | 950 | 1400 | ---- | 抗电,抗热 |
| スナズリー | 红有三沙鲛 | 难逃 | 955 | 1580 | あんぜんぐつ | 抗热 |
| きゃたつラー | 梯凳怪 | 必逃 | 980 | 1980 | ---- | 抗热 |
| マンダンゴ | 团子怪 | 难逃 | 1200 | 1000 | ---- | 抗电,抗冷,惧热,惧音 |
| ダイナモピテクス | 电动原人 | 难逃 | 1833 | 2380 | ---- | 抗热,抗冷,惧电 |
| T99ゴリラ | T99金刚式 | 易逃 | 1850 | 3000 | てつくず(2.50t),205ミリキャノン⑩ | 抗热,抗冷,抗音 |
| ガルシア | 伽夏 | 无法逃 | 2500 | 1588 | ガルシア,ポンチョガルシアガン⑩ | 抗热,抗冷,抗音 |
| かんごくキーパー | 监狱守卫 | | ? | ? | ? | |
| ※ペドロ | 佩德罗 | | ? | ? | ? | |
| スカンクスコピー | 臭鼬复制品 | | | | DDパイナップル,コピーベレー⑩ | |
| かべ | 墙壁 | | 0 | 0 | なげにくいいし,なげやすいいし⑩ | |
| バイアス·ブラド | 拜亚斯·弗拉德 | | 0 | 0 | ---- | |
| トランス·ブラド | 变异弗拉德 | | 0 | 0 | ---- | |
赏金首
图鉴 | 赏金 | 名称 | 汉译名 | 逃避 | EXP | G | 掉落物品 | 备注 |
| 1000 | スナザメ | 沙鲛 | 易逃 | 162 | 358 | ぢかたび,てつのフカヒレ⑩ | |
| 3000 | アダムアント | 亚当蚁 | 无法逃 | 325 | 300 | アダムのまえあし,アダムのはね⑩ | |
| 5000 | サイゴン | 变种犀牛 | 敌易逃 | 821 | 5 | サイゴンのつの | |
| 10000 | スカンクス | 臭鼬 | 无法逃 | 1654 | 789 | てりゅうだん,スカンクスベレー⑩ | |
| 12000 | Uシャーク | U鲨鱼 | | 2500 | 2515 | きんのゆびわ,Uシャーク砲⑩ | |
| 15000 | マダム·マッスル | 筋肉女士 | | 3500 | 1685 | てつのブラジャー,シリコンパット⑩ | |
| 20000 | カミカゼキング | 神风王 | 敌易逃 | 8200 | 3 | キングのかんむり | |
| 35000 | カリョバトラー | 卡廖战车 | | ↓ | ↓ | ↓ | |
| カリョストロ | 卡廖斯特罗 | 无法逃 | 12065 | 4850 | カリョマント | |
| 25000 | ダストげんじん | 尘埃原人 | 无法逃 | 4200 | 95 | ゴミのはねかざり | |
| 30000 | トータルタートル | 变种海龟 | | 9900 | 1100 | TTフリーザー | |
| 30000 | ヒトデロン | 变种海星 | | 7614 | 4632 | ヒトデホーン | |
| 45000 | ブルクルーザー | 公牛巡航战车 | | ↓ | ↓ | ↓ | |
| ブル·フロッグ | 牛蛙 | | 16383 | 3388 | ブルメット | |
| 8000 | ステピチ | 斯特皮奇 | | ↓ | ↓ | ステピチブーツ(ステピチ最后打倒) | |
| オトピチ | 奥托皮奇 | | 3434 | 1430 | オトピチグローブ(オトピチ最后打倒) | |
| 35000 | ダイダロス | 戴达罗斯 | | 10000 | 4545 | ダロス1000,ダイキャノン⑩ | |
| 50000 | ぐんかんザウルス | 军舰恐龙 | | 16383 | 6500 | サウルス砲 | |
| 60000 | テッドブロイラー | 泰德·布洛拉 | | 16383 | 16383 | ブロイラーボンベ | |
MM2改新增赏金首
图鉴 | 赏金 | 名称 | 汉译名 | 逃避 | EXP | G | 掉落物品 | 备注 |
| 35000 | ホーク | 飞鹰 | | 6300 | 820 | ---- | |
| 25000 | フクマル | 福丸 | | 650 | 2530 | ---- | |