MMR战车装备
底盘一览
No. | 名称 | 英译名 | 狼组汉化版 | 主炮 | 副炮 | S-E | 防御 | 弹仓 | 重量(t) |
1 | モスキート | Mosquito | 蚊式坦克 | 大砲 | 機銃 | ---- | 60 | 8 | 4.00 |
2 | ワイルド バギー | Wild Buggy | 越野车 | × | 機銃 | 特殊 | 50 | 0 | 3.50 |
3 | バン | Van | 救护车 | ---- | ---- | ---- | 35 | 0 | 3.00 |
---- |
4 | 装甲車 | Armored Vehicle | 装甲车 | ---- | 機銃 | ---- | 90 | 0 | 7.50 |
---- |
5 | ティーガー | Tiger | 虎式坦克 | 大砲 | ---- | ---- | 100 | 32 | 15.50 |
6 | エイブラムス | Abrams | M1坦克 | 大砲 | 機銃 | ---- | 120 | 16 | 10.50 |
---- |
7 | レッド ウルフ | Red Wolf | 红狼战车 | 大砲 | 機銃 | 特殊 | 150 | 64 | 13.00 |
---- |
8 | ホワイトタイガー | White Tiger | 白虎坦克 | 大砲 | 機銃 | 特殊 | 100 | 48 | 16.00 |
---- | ---- |
主炮一览
名称 | 英译名 | 狼组汉化版 | 攻击 | 范围 | 弹仓 | 防御 | 重量(t) | 价格(G) | 迎击 |
35mm機関砲 | 35mm Engine Gun | 35mm机关炮 | 45 | 一体 | 99 | 42 | 0.85 | *415 | × |
48mm機関砲 | 48 mm Engine Gun | 48mm机关炮 | 70 | 一体 | 99 | 42 | 1.05 | *650 | × |
88mm機関砲 | 88mm Engine Gun | 88mm机关炮 | 110 | 一体 | 99 | 42 | 1.95 | *1350 | × |
37mm砲 | 37mm Gun | 37mm炮 | 75 | 一体 | 25 | 39 | 1.00 | *365 | ○ |
45mm砲 | 45mm Gun | 45mm炮 | 80 | 一体 | 10 | 48 | 1.20 | 440 | ○ |
55mm砲 | 55mm Gun | 55mm炮 | 120 | 一体 | 10 | 48 | 1.60 | 540 | ○ |
75mm砲 | 75mm Gun | 75mm炮 | 160 | 一体 | 10 | 48 | 1.80 | 860 | ○ |
95mm砲 | 95mm Gun | 95mm炮 | 230 | 一体 | 10 | 48 | 2.20 | 2600 | ○ |
105mmキャノン | 105mm Cannon | 105mm加农炮 | 300 | 一体 | 10 | 50 | 2.50 | 3200 | ○ |
125mmキャノン | 125mm Cannon | 125mm加农炮 | 400 | 一体 | 10 | 50 | 2.60 | 5500 | ○ |
135mmキャノン | 135mm Cannon | 135mm加农炮 | 470 | 一体 | 10 | 50 | 2.70 | 8000 | ○ |
155mmキャノン | 155mm Cannon | 155mm加农炮 | 540 | 一体 | 10 | 50 | 2.80 | 6750 | ○ |
175mmキャノン | 175mm Cannon | 175mm加农炮 | 700 | 一体 | 10 | 50 | 2.90 | 12200 | ○ |
195mmキャノン | 195mm Cannon | 195mm加农炮 | 720 | 一体 | 15 | 50 | 3.00 | *12800 | ○ |
205mmキャノン | 205mm Cannon | 205mm加农炮 | 780 | 一体 | 10 | 50 | 3.10 | 17900 | ○ |
115mmロングT | 115mm Long Tom | 115mmT型炮 | 350 | 一体 | 15 | 58 | 2.80 | 4000 | ○ |
125mmロングT | 125mm Long Tom | 125mmT型炮 | 420 | 一体 | 15 | 58 | 3.20 | 6000 | ○ |
165mmロングT | 165mm Long Tom | 165mmT型炮 | 620 | 一体 | 15 | 58 | 3.60 | 9900 | ○ |
165mmゴースト | 165mm Ghost | 165mm幽魂炮 | 650 | 一体 | 5 | 70 | 1.00 | *10600 | ○ |
80mmスパルク | 80mm Spark | 80mm火箭炮 | 200 | 一体 | 25 | 60 | 4.00 | 1780 | ○ |
92mmスパルク | 92mm Spark | 92mm火箭炮 | 340 | 一体 | 25 | 60 | 4.20 | 4870 | ○ |
140mmスパルク | 140mm Spark | 140mm火箭炮 | 520 | 一体 | 25 | 60 | 4.80 | 6300 | ○ |
155mmスパルク | 155mm Spark | 155mm火箭炮 | 545 | 一体 | 30 | 60 | 5.30 | 8750 | ○ |
180mmスパルク | 180mm Spark | 180mm火箭炮 | 710 | 一体 | 25 | 60 | 10.00 | 12800 | ○ |
160mmアモルフ | 160mm Amorphe | 160mm未定型炮 | 570 | 一体 | 20 | 65 | 5.60 | 8780 | ○ |
177mmアモルフ | 177mm Amorphe | 177mm未定型炮 | 640 | 一体 | 30 | 65 | 7.60 | *10500 | ○ |
180mmバースト | 180mm Burst | 180mm连环炮 | 610 | 连射 | 10 | 100 | 8.50 | *19000 | ○ |
195mmバースト | 195mm Burst | 195mm连环炮 | 680 | 连射 | 10 | 120 | 10.00 | 25000 | ○ |
205mmひ牡丹 | 205mm Red Peony | 205mm红牡丹炮 | 700 | 一体 | 25 | 180 | 15.00 | *60000 | ○ |
220mmガイア | 220mm Gaia | 220mm大地女神炮 | 800 | 一体 | 10 | 86 | 10.00 | *65000 | ○ |
225mmヒュドラ | 225mm Hydra | 225mm多头蛇炮 | 720 | 一体 | 5 | 140 | 7.50 | *50000 | ○ |
サンダーキャノン | Thunder Cannon | 雷电加农炮 | 615 | 一体 | 10 | 90 | 6.00 | *23000 | ○ |
副炮一览
名称 | 英译名 | 狼组汉化版 | 攻击 | 范围 | 防御 | 重量(t) | 价格(G) | 迎击 |
7mm機銃 | 7mm Machine Gun | 7mm机关枪 | 40 | 一体 | 28 | 0.80 | 200 | × |
7.7mm機銃 | 7.7mm Machine Gun | 7.7mm机关枪 | 43 | 一体 | 28 | 0.82 | *250 | × |
9mm機銃 | 9mm Machine Gun | 9mm机关枪 | 60 | 一体 | 28 | 0.90 | 380 | × |
11mm機銃 | 11mm Machine Gun | 11mm机关枪 | 100 | 一体 | 28 | 1.00 | 1210 | × |
13mm機銃 | 13mm Machine Gun | 13mm机关枪 | 145 | 一体 | 28 | 1.05 | 1520 | × |
15mm機銃 | 15mm Machine Gun | 15mm机关枪 | 160 | 一体 | 28 | 1.10 | 1980 | × |
18mm機銃 | 18mm Machine Gun | 18mm机关枪 | 240 | 一体 | 28 | 1.20 | 2000 | × |
25mm機銃 | 25mm Machine Gun | 25mm机关枪 | 350 | 一体 | 28 | 1.30 | 2480 | × |
ガトリング砲 | Gatling Gun | 格林炮 | 75 | 一组 | 30 | 1.20 | 550 | × |
9mmバルカン | 9mm Vulcan | 9mm火神炮 | 80 | 一组 | 32 | 1.40 | 1075 | × |
11mmバルカン | 11mm Vulcan | 11mm火神炮 | 130 | 一组 | 32 | 1.80 | 1800 | × |
15mmバルカン | 15mm Vulcan | 15mm火神炮 | 158 | 一组 | 32 | 1.95 | *2125 | × |
20mmバルカン | 20mm Vulcan | 20mm火神炮 | 280 | 一组 | 32 | 2.20 | 2300 | × |
22mmバルカン | 22mm Vulcan | 22mm火神炮 | 310 | 一组 | 32 | 2.50 | 3650 | × |
ひ牡丹バルカン | Red Peony Vulcan | 红牡丹火神炮 | 340 | 一组 | 95 | 0.10 | *50000 | × |
火炎放射器 | Flame Thrower | 火焰喷射器 | 180 | 一体 | 20 | 2.40 | 1000 | × |
ビームブラスター | Beam Blaster | 光束机关枪 | 200 | 一体 | 40 | 2.00 | 2480 | ○ |
サンダーブラスト | Thunder Blast | 雷电机关枪 | 245 | 一体 | 40 | 2.50 | 2000 | ○ |
スキャンレーザー | Scan Laser | 追击激光机枪 | 210 | 一组 | 45 | 2.00 | 3800 | × |
スマッシュホルン | Smash Horn | 冲杀号角机枪 | 270 | 一体 | 50 | 2.80 | 3200 | × |
バスターフルート | Buster Flute | 猛攻长笛机枪 | 295 | 一组 | 50 | 2.60 | 9980 | × |
サンダーストーム | Thunderstorm | 雷暴机关枪 | 400 | 一组 | 45 | 3.00 | *3000 | × |
S-E一览
名称 | 英译名 | 狼组汉化版 | 攻击 | 范围 | 弹仓 | 防御 | 重量(t) | 弹药(G) | 价格(G) | 迎击 |
ATMミサイル | ATM Missile | ATM导弹 | 320 | 一体 | 10 | 25 | 2.00 | 75 | 800 | ○ |
MCストライカー | MC Striker | MC刺客导弹 | 540 | 一体 | 7 | 36 | 4.40 | 110 | 3100 | ○ |
エクスカリバー | Excalibur | 圣剑导弹 | 710 | 一体 | 5 | 72 | 2.40 | 150 | 7000 | ○ |
ATMひ牡丹 | ATM Red Peony | ATM红牡丹导弹 | 768 | 一体 | 4 | 30 | 2.20 | 222 | *65000 | ○ |
バーナードラゴン | Burner Dragon | 火龙炮 | 655 | 一组 | 3 | 45 | 3.50 | 50 | 12600 | × |
マニアックシェフ | Maniac Chef | 癫狂火夫炮 | 420 | 一组 | 4 | 58 | 7.00 | 280 | 5000 | × |
LIピーナッツ | LI Peanut | LI花生米炮 | 380 | 一组 | 2 | 20 | 4.00 | 200 | 1800 | × |
S トルネード | S Tornado | S龙卷风炮 | 860 | 一组 | 5 | 120 | 11.00 | 350 | *35000 | × |
RDナパーム | RD Napalm | RD燃烧弹炮 | 340 | 一组 | 6 | 40 | 5.20 | 145 | 2600 | × |
ナパームボンバー | Napalm Bomber | 固体燃烧弹炮 | 350 | 一组 | 4 | 50 | 6.96 | 150 | *6100 | × |
インターセプター | Interceptor | 波动炮 | 800 | 一组 | 5 | 100 | 8.40 | 320 | 23000 | × |
TNTグレネード | TNT Grenade | TNT榴弹炮 | 440 | 一体 | 3 | 28 | 1.80 | 170 | 1500 | × |
トマトタイフーン | Tomato Typhoon | 西红柿飓风炮 | 420 | 全体 | 4 | 80 | 11.00 | 480 | *6000 | × |
ファイブレス5 | Fiveless 5 | 激光排炮 | 410 | 一体 | 3 | 28 | 3.60 | 130 | 2300 | × |
イオノクラフト | Ion Craft | 冲击利刃弹 | 620 | 一体 | 5 | 70 | 6.00 | 170 | 4000 | × |
DDヒステリック | DD Hysteric | DD暴走炮 | 650 | 一体 | 15 | 82 | 5.60 | 180 | 5500 | × |
ニトロスイーパー | Nitro Sweeper | TNT清道夫炮 | 540 | 全体 | 3 | 84 | 9.00 | 530 | 8210 | × |
レーンサイクロン | Rain Cyclone | 暴雨气旋炮 | 600 | 全体 | 3 | 96 | 12.00 | 575 | 15500 | × |
タップダンサー | Tapdancer | 踢踏舞者炮 | 279 | 全体 | 4 | 30 | 2.40 | 100 | 5500 | × |
サンバーンXX | Sunburn-XX | 烈日中子炮 | 580 | 全体 | 2 | 60 | 9.00 | 250 | *35000 | × |
引擎一览
名称 | 英译名 | 狼组汉化版 | 载重 | 防御 | 重量(t) | 价格(G) |
ビートル | Beatle | 甲壳虫 | 8.00 | 24 | 0.10 | *200 |
ビートルT | Beatle-T | 甲壳虫-T | 9.00 | 24 | 0.10 | 340 |
ビートルTI | Beatle-TI | 甲壳虫-TI | 10.00 | 24 | 0.10 | 520 |
チヨノフ | Chonov | 横纲力士 | 12.00 | 30 | 0.20 | 720 |
チヨノフT | Chonov-T | 横纲力士T | 15.00 | 30 | 0.20 | 1210 |
チヨノフTS | Chonov-TS | 横纲力士TS | 18.00 | 30 | 0.20 | *1600 |
ブル | Bull | 公牛 | 20.00 | 40 | 0.30 | 2480 |
ギガブル | Giga Bull | 巨型公牛 | 23.00 | 40 | 0.30 | 3150 |
オメガブル | Omega Bull | 终极公牛 | 26.00 | 40 | 0.30 | *3800 |
インパルス | Impulse | 涡轮动力 | 27.00 | 58 | 0.40 | 4750 |
インパルスT | Impulse-T | 涡轮动力T | 29.00 | 58 | 0.40 | *6300 |
インパルスTT | Impulse-TT | 涡轮动力TT | 31.00 | 58 | 0.40 | 8210 |
V24ハルク | V24 Hulk | V24超人 | 32.00 | 83 | 0.50 | 12800 |
V32ハルク | V32 Hulk | V32超人 | 35.00 | 83 | 0.50 | *17900 |
V48ハルク | V48 Hulk | V48超人 | 38.00 | 83 | 0.50 | 22000 |
シルフィード | Silpheed | 疾风 | 40.00 | 90 | 0.60 | 28000 |
シルフィードT | Silpheed-T | 疾风T | 42.00 | 90 | 0.60 | *32400 |
シルフィードTS | Silpheed-TS | 疾风TS | 44.00 | 90 | 0.60 | *36500 |
OHCカルメン | OHC Carmen | OHC卡门 | 45.00 | 100 | 0.70 | 39800 |
ターボカルメン | Turbo Carmen | 增强卡门 | 48.00 | 100 | 0.70 | *43200 |
ロケットカルメン | Rocket Carmen | 飞火卡门 | 51.00 | 100 | 0.70 | *44000 |
V48コング | V48 Kong | V48金刚 | 52.00 | 115 | 0.80 | *47000 |
V66コング | V66 Kong | V66金刚 | 55.00 | 115 | 0.80 | 55000 |
V100コング | V100 Kong | V100金刚 | 58.00 | 115 | 0.80 | *65500 |
クーリー | Cooley | 苦力劳工 | 25.00 | 80 | 0.70 | 5800 |
強力クーリー | Strong Cooley | 强力苦力劳工 | 28.00 | 80 | 0.70 | *7780 |
最強クーリー | Supreme Cooley | 最强苦力劳工 | 32.00 | 80 | 0.70 | *9966 |
C单元
名称 | 英译名 | 狼组汉化版 | 命中 | 回避 | 防御 | 重量(t) | 系统 | 价格(G) |
HAL900 | HAL900 | HAL900 | 1 | 1 | 30 | 0.80 | --- | 800 |
スパシーボII | Spasibo II | 感恩II | 1 | 1 | 30 | 0.90 | 迎-- | *700 |
ウォズニアクII | Wozniak II | 沃兹奈尔克II | 2 | 2 | 40 | 0.20 | 帰-- | 2000 |
ウォズニアクSI | Wozniak SI | 沃兹奈尔克SI | 3 | 3 | 60 | 0.20 | 帰迎- | *2000 |
99式神話 | Legendary 99 | 99式神话 | 4 | 4 | 140 | 3.50 | 援-- | 3600 |
ラクター | Rackter | 拉库特 | 2 | 2 | 110 | 1.20 | 帰援- | *5500 |
エミー | Emmy | 艾米 | 5 | 5 | 100 | 3.00 | 帰迎援 | 4000 |
アクセルノイマン | von Neumann Accelerator | 诺伊曼 | 6 | 6 | 90 | 0.60 | 収-- | 12020 |
SOLOMON2 | SOLOMON2 | 所罗门2 | 8 | 8 | 190 | 2.00 | 収迎- | *32000 |
ダロス1000 | Dallos 1000 | 达罗斯1000 | 4 | 4 | 170 | 1.50 | 収迎援 | 17500 |
ノアシステムNo.R | Noah System No.R | 诺亚系统No.R | 15 | 1 | 98 | 4.90 | 殺-- | *27820 |