MS1战车装备道具
底盘一览
名称 | 汉译名 | 美版名 | 主炮 | 副炮 | S-E | 弹仓 | 强度 | 防御 | 重量(t) | 备注 | 代码 |
バギー | 越野车 | Buggy | 1 | 1 | 0 | 20 | 50 | 5 | 2 | 主炮穴をSE穴に改造可能 | 8D20 |
デマーグ | 德马格 | Demag | 1 | 1 | 0 | 20 | 50 | 5 | 3.36 | | 8DA0 |
モスキート | 蚊式 | Mosquito | 1 | 1 | 0 | 20 | 50 | 10 | 4.73 | 主炮穴をSE穴に改造可能 | 8E20 |
野バス | 越野巴士 | Wild Bus | 1 | 1 | 1 | 20 | 80 | 40 | 7.45 | | 8EA0 |
ヴィルベルヴィント | 旋风 | Wirbelwind | 4 | 1 | 1 | 20 | 70 | 30 | 14.27 | 対空戦車 | 8F20 |
パンツァー | 突击炮 | Panzer | 1 | 1 | 2 | 20 | 70 | 30 | 8.82 | | 8FA0 |
バルバロッサ | 巴巴罗萨 | Barbarossa | 1 | 1 | 1 | 20 | 80 | 40 | 10.18 | | 9020 |
はしご車 | 消防车 | Fire Truck | 0 | 2 | 3 | 20 | 100 | 60 | 12.91 | SE穴を一つ副炮穴に改造可能 | 90A0 |
ティーガー | 虎式 | Tiger | 1 | 2 | 1 | 20 | 100 | 60 | 12.91 | | 9120 |
ロジーナ | 罗西纳 | Rodina | 1 | 2 | 1 | 20 | 110 | 60 | 14.27 | | 91A0 |
バルカン | 伏尔甘 | S Tank | 1 | 3 | 2 | 20 | 120 | 60 | 15.64 | | 9220 |
ゲパルト | 猎豹 | Gepard | 2 | 1 | 2 | 20 | 60 | 20 | 7.45 | 対空戦車 | 92A0 |
メルカバ | 梅卡瓦 | Merkava | 1 | 3 | 1 | 20 | 130 | 90 | 17 | | 9320 |
ルルベル | 露露贝尔 | Lulubelle | 1 | 1 | 1 | 20 | 80 | 40 | 14.27 | 主2副2SE2まで改造可能 | 93A0 |
ロンメル | 隆美尔 | Rommel | 1 | 1 | 1 | 20 | 105 | 60 | 13.59 | 主1副1SE2まで改造可能 | 9420 |
エイブラムス | 艾布兰 | Abrams | 1 | 1 | 1 | 20 | 110 | 60 | 14.27 | 主1副2SE2まで改造可能 | 94A0 |
零式 | 零式 | Type 90 | 1 | 1 | 1 | 20 | 115 | 60 | 14.95 | 主1副2SE2まで改造可能 | 9520 |
レオパルト | 豹式 | Leopard | 1 | 1 | 1 | 20 | 120 | 60 | 15.64 | 主1副2SE2まで改造可能 | 95A0 |
マウス | 鼠式 | Maus | 3 | 2 | 2 | 20 | 130 | 90 | 17 | | 9620 |
主炮一览
名称 | 汉译名 | 美版名 | 攻击 | 对象 | 弹数 | 强度 | 重量(t) | 价格(G) | 备注 | 代码 |
37mm砲 | 37mm炮 | 37mm Cannon | 50 | 一体 | 20 | 20 | 1 | *160 | | 67A0 |
50mm砲 | 50mm炮 | 50mm Cannon | 60 | 一体 | 20 | 25 | 1.34 | 210 | | 6820 |
75mm砲S | 75mm炮S | S 75mm Cannon | 70 | 一体 | 20 | 30 | 1.68 | 260 | | 68A0 |
75mm砲L | 75mm炮L | L 75mm Cannon | 80 | 一体 | 20 | 35 | 2.02 | *334 | | 6920 |
88mm砲 | 88mm炮 | 88mm Cannon | 90 | 一体 | 20 | 40 | 2.36 | 410 | | 69A0 |
76mmロングT | 76mmT型炮 | 76mm Long T | | | | | | | 实际游戏中未出现 | 6A20 |
90mmロングT | 90mmT型炮 | 90mm Long T | 110 | 一体 | 20 | 50 | 3.05 | 660 | | 6AA0 |
105mmライフル | 105mm线膛炮 | 105mm Rifle | 120 | 一体 | 20 | 55 | 3.39 | *415 | | 6B20 |
120mmライフル | 120mm线膛炮 | 120mm Rifle | 130 | 一体 | 20 | 60 | 3.73 | 1000 | | 6BA0 |
92mmスパルク | 92mm火花炮 | 92mm Spark | 143 | 一体 | 20 | 65 | 4.07 | *1350 | | 6C20 |
160mmスパルク | 160mm火花炮 | 160mm Spark | 155 | 一体 | 20 | 70 | 4.41 | *1700 | | 6CA0 |
120mmSBG | 120mm滑膛炮 | 120mm SBG | 178 | 一体 | 20 | 75 | 4.75 | *2200 | | 6D20 |
140mmSBG | 140mm滑膛炮 | 140mm SBG | 200 | 一体 | 20 | 80 | 5.09 | 2700 | | 6DA0 |
177mmアモルフ | 177mm无常炮 | 177mm Amorph | 228 | 一体 | 20 | 85 | 5.43 | *3500 | | 6E20 |
205mmキャノン | 205mm加农炮 | 205mm Cannon | 255 | 一体 | 20 | 90 | 5.77 | 4300 | | 6EA0 |
205mm緋牡丹 | 205mm绯牡丹 | 205mm Crimson | 340 | 一体 | 20 | 100 | 1.68 | *7000 | | 6F20 |
220mmガイア | 220mm盖亚炮 | 220mm Gaea | 460 | 一体 | 20 | 110 | 7.14 | 10000 | | 6FA0 |
225mmヒュドラ | 225mm九头蛇炮 | 225mm Hydra | 635 | 一体 | 20 | 120 | 7.82 | 17500 | | 7020 |
レールキャノン | 轨道加农炮 | Rail Cannon | 855 | 一体 | 20 | 130 | 8.5 | 28000 | | 70A0 |
180mmバースト | 180mm连射炮 | 180mm Burst | 255 | 一体 | 20 | 70 | 6.45 | *2700 | 看上去是两连射,实际只是一回攻击 | 7120 |
190mmバースト | 190mm连射炮 | 190mm Burst | 340 | 一体 | 20 | 80 | 7.14 | *4300 | 看上去是两连射,实际只是一回攻击 | 71A0 |
スリーバースト | 三发连射炮 | Triple Burst | 460 | 一体 | 20 | 90 | 7.82 | *7000 | 看上去是三连射,实际只是一回攻击 | 7220 |
165mmゴースト | 165mm幽灵炮 | 165mm Ghost | 340 | 一体 | 20 | 110 | 1 | *10000 | | 72A0 |
サンダーキャノン | 雷电加农炮 | Thunder Cannon | 635 | 一体 | 20 | 120 | 7.82 | *17500 | 电气属性 | 7320 |
プラズマキャノン | 等离子加农炮 | Plasma Cannon | 1027 | 一体 | 20 | 140 | 8.5 | *45000 | | 73A0 |
20mm機関砲 | 20mm机关炮 | 20mm AA Cannon | 55 | 一体 | 20 | 50 | 1.52 | 660 | 对空战车专用 | 7420 |
25mm機関砲 | 25mm机关炮 | 25mm AA Cannon | 45 | 一体 | 20 | 55 | 1.69 | *830 | 对空战车专用 | 74A0 |
30mm機関砲 | 30mm机关炮 | 30mm AA Cannon | 60 | 全体 | 10 | 60 | 1.86 | 1000 | 对空战车专用 | 7520 |
35mm機関砲 | 35mm机关炮 | 35mm AA Cannon | 230 | 一体 | 20 | 110 | 3.57 | 10000 | 对空战车专用 | 75A0 |
57mm機関砲 | 57mm机关炮 | 57mm AA Cannon | 161 | 全体 | 10 | 115 | 3.91 | 17500 | 对空战车专用 | 7620 |
副炮一览
名称 | 汉译名 | 美版名 | 攻击 | 对象 | 强度 | 重量(t) | 价格(G) | 备注 | 代码 |
7.62mm機銃 | 7.62mm机关枪 | 7.62mm Gatling | 30 | 一体 | 20 | 0.8 | 120 | | 76A0 |
9mmバルカン | 9mm火神炮 | 9mm Vulcan | 20 | 全体 | 30 | 1.35 | 190 | | 7720 |
9mm機銃 | 9mm机关枪 | 9mm Gatling | 50 | 一体 | 40 | 1.89 | 310 | | 77A0 |
12.7mmバルカン | 12.7mm火神炮 | 12.7mm Vulcan | 30 | 全体 | 50 | 2.44 | 490 | | 7820 |
12.7mm機銃 | 12.7mm机关枪 | 12.7mm Gatling | 70 | 一体 | 60 | 2.98 | 790 | | 78A0 |
20mmバルカン | 20mm火神炮 | 20mm Vulcan | 41 | 全体 | 70 | 3.53 | *1300 | | 7920 |
20mm機銃 | 20mm机关枪 | 20mm Gatling | 105 | 一体 | 80 | 4.07 | 2000 | | 79A0 |
30mmバルカン | 30mm火神炮 | 30mm Vulcan | 66 | 全体 | 90 | 4.62 | 8200 | | 7A20 |
30mm機銃 | 30mm机关枪 | 30mm Gatling | 175 | 一体 | 100 | 5.16 | 5000 | | 7AA0 |
35mmバルカン | 35mm火神炮 | 35mm Vulcan | 118 | 全体 | 110 | 5.71 | 8200 | | 7B20 |
35mm機銃 | 35mm机关枪 | 35mm Gatling | 323 | 一体 | 120 | 6.25 | 13000 | | 7BA0 |
緋牡丹バルカン | 绯牡丹火神炮 | Crimson Vulcan | 216 | 全体 | 130 | 0.8 | *20000 | | 7C20 |
火炎放射器 | 火焰喷射器 | Flame Thrower | 41 | 一体 | 70 | 3.53 | *1300 | 火炎属性 | 7CA0 |
バーナードラゴン | 火龙 | Fire Dragon | 83 | 全体 | 70 | 3.53 | *1300 | 火炎属性 | 7D20 |
サンダーブラスト | 雷电连射炮 | Thunder Blaster | 40 | 一体 | 30 | 1.35 | 190 | 电气属性 | 7DA0 |
サンダーストーム | 雷暴机关炮 | Storm Cannon | 20 | 全体 | 30 | 1.35 | *190 | 电气属性 | 7E20 |
スマッシュホルン | 冲锋号机枪 | Hornblaster | 175 | 一体 | 100 | 5.16 | 5000 | 音波属性 | 7EA0 |
バスターフルート | 破坏笛机枪 | Flute Cannon | 88 | 全体 | 100 | 5.16 | *5000 | 音波属性 | 7F20 |
ビームブラスター | 光束爆发枪 | Ray Gun | 133 | 一体 | 90 | 4.62 | *3200 | 射线属性 | 7FA0 |
スキャンレーザー | 扫射激光枪 | Laser Cannon | 66 | 全体 | 90 | 4.62 | 3200 | 射线属性 | 8020 |
スネークガン | 蛇头激光枪 | Snake Gun | 433 | 全体 | 130 | 6.8 | *20000 | 射线属性 | 80A0 |
S-E一览
名称 | 汉译名 | 美版名 | 攻击 | 对象 | 弹数 | 属性 | 有効 | 隠し有効 | 强度 | 重量(t) | 价格(G) | 备注 | 代码 |
ピッチングマシン | 榴弹投射器 | Pitching Bomb | 30 | 全体 | 6 | | | | 20 | 1 | 176 | | 8120 |
タップダンサー | 踢踏舞者炮 | Tap Dancer | 40 | 全体 | 6 | ビーム | | | 30 | 1.68 | *286 | | 81A0 |
IMヒステリック | IM脏躁炮 | Electrifier | 40 | 全体 | 6 | 电气 | | | 30 | 1.68 | 286 | | 8220 |
ATミサイル | AT导弹 | AT Launcher | 90 | 一体 | 6 | | | | 40 | 2.36 | 451 | | 82A0 |
ブラッドハウンド | 寻血猎狗式 | Bloodhound | 110 | 一体 | 10 | | 範 | | 50 | 3.05 | 726 | | 8320 |
フラッパーガン | 拍击者 | Swatter | 130 | 一体 | 10 | | 空 | | 60 | 3.05 | 1100 | 通常不可 | 83A0 |
ヴェイパートレイル | 蒸馏器 | Vaporizer | 70 | 全体 | 6 | | 空 | | 60 | 3.73 | *1100 | 通常不可 | 8420 |
ナパームボンバー | 凝固汽油炮 | Napalm Cannon | 155 | 一体 | 6 | 火炎 | | | 70 | 4.41 | *1870 | | 84A0 |
マニアックシェフ | 狂厨式 | Popcorn Cannon | 83 | 全体 | 6 | | | | 70 | 4.41 | *1870 | | 8520 |
TNTグレネード | TNT榴弹炮 | Grenade Thrower | 200 | 一体 | 10 | | 地 | | 80 | 5.09 | *2970 | | 85A0 |
ドリルアタッカー | 钻头导弹 | Drill Gun | 200 | 一体 | 10 | | 地 | 水 | 80 | 5.09 | 2970 | 通常不可 | 8620 |
サンバーンXX | 日炙弹XX | Crispy Cannon | 133 | 全体 | 6 | | | | 90 | 5.77 | *4730 | | 86A0 |
ソプラノトン | 高音粒子弹 | Soprano Cannon | 175 | 全体 | 6 | 音波 | | | 100 | 6.45 | 7700 | | 8720 |
レーンサイクロン | 气旋加农炮 | Cyclone Cannon | 175 | 全体 | 6 | | ス | | 175 | 6.45 | *7700 | | 87A0 |
CIWS | CIWS | CIWS | 460 | 一体 | 10 | | 空、高 | | 110 | 7.14 | 11000 | | 8820 |
RAM | RAM | RAM | 235 | 全体 | 6 | | 高 | 空 | 110 | 7.14 | *11000 | | |
ソードダンサー | 剑舞式 | Excelsior | 323 | 全体 | 6 | ビーム | 水 | | 120 | 7.82 | 19250 | | 8920 |
ノーザンウィンド | 北风式 | Windbreaker | 433 | 全体 | 6 | 冷气 | | | 130 | 8.5 | 30800 | | 89A0 |
ロックンロール | 摇滚式 | Headbanger | 323 | 全体 | 6 | 音波 | シ、ス | | 120 | 7.82 | *30800 | | 8A20 |
ブリューナク | 贯雷枪式 | Brionic | 635 | 一体 | 10 | | 水、地 | | 120 | 7.82 | *30800 | | 8AA0 |
サンダーゾーン | 霹雳领域式 | Thunderkat | 323 | 全体 | 6 | 电气 | 空、高 | | 120 | 7.82 | *30800 | | 8B20 |
ティンダロス | 汀达罗斯式 | Tindalos | 635 | 一体 | 10 | | 空、範 | ス | 120 | 7.82 | *30800 | | 8BA0 |
エクスカリバー | 削钢剑式 | Excalibur | 635 | 一体 | 10 | | 空、シ、ス | 水、地 | 120 | 7.82 | *30800 | | 8C20 |
ATM緋牡丹 | ATM绯牡丹 | Crimson ATM | 1027 | 一体 | 4 | | | 範、空、シ、ス | 130 | 2.36 | *49500 | | 8CA0 |
引擎一览
名称 | 汉译名 | 美版名 | 载重 | 强度 | 重量(t) | 价格(G) | 代码 |
ドンキー | 驴式 | Donkey | 8 | 20 | 0.2 | 160 | 9DA0 |
チヨノフ | 力士式 | Tianov | 13.4 | 30 | 0.39 | 260 | 9E20 |
ブル | 公牛式 | Bull | 18.8 | 50 | 0.58 | 410 | 9EA0 |
クーリー | 苦力式 | Kuhli | 29.6 | 60 | 0.96 | 1050 | 9F20 |
V24ハルク | V24巨人式 | V24 Hulk | 40.4 | 80 | 1.35 | 2684 | 9FA0 |
ルドルフ | 鲁道夫式 | Rudolf | 45.8 | 90 | 1.54 | 4300 | A020 |
フレンド | 友式 | Friend | 51.2 | 100 | 1.73 | *6800 | A0A0 |
OHCカルメン | OHC卡门式 | OHC Carmen | 56.6 | 110 | 1.92 | 10000 | A120 |
V48コング | V48金刚式 | V48 Cong | 62 | 120 | 2.11 | 17500 | A1A0 |
フェアリィ | 精灵式 | Fairy | 67.4 | 130 | 2.3 | 20000 | A220 |
C装置一览
名称 | 汉译名 | 美版名 | 防御 | 系统 | 强度 | 重量(t) | 价格(G) | 代码 |
スパシーボII | 感恩II | Spasibo II | 19 | 归还 | 20 | 0.95 | 120 | A2A0 |
ウォズニアクSI | 伍兹奈克SI | Wozniak | 30 | 归还 | 40 | 2.24 | 310 | A320 |
99神話 | 99式神话 | Legendary 99 | 37 | 归还、自动退却、无人攻击 | 50 | 2.9 | 490 | A3A0 |
エミー | 艾米 | Emmy | 44 | 归还 | 60 | 3.54 | 790 | A420 |
ラクター | 健谈者 | Racter | 78 | 归还、白兵无效 | 80 | 4.84 | 2000 | A4A0 |
アクセルノイマン | 诺伊曼 | Axel Noman | 116 | 射击无效、白兵无效 | 90 | 5.48 | *3200 | A520 |
ダロス | 达洛斯 | Daroth | 182 | 归还、自动退却 | 100 | 6.13 | 5000 | A5A0 |
SOLOMON2 | 所罗门2 | Solomon 2 | 284 | 归还 | 110 | 6.78 | 8200 | A620 |
メタトロン | 梅塔特隆 | Metatron | 442 | 归还、白兵无效、无人攻击 | 120 | 7.43 | 13000 | A6A0 |
シグマ80 | 西格马80 | Sigma 80 | 644 | 归还、自动退却 | 130 | 8.08 | 20000 | A720 |
アルファ | 阿尔法 | Alpha | 700 | 白兵无效、射击无效、无人攻击 | 270 | 8.5 | *21110 | |
特殊炮弹一览
名称 | 汉译名 | 美版名 | 范围 | 属性 | 有效 | 价格(G) | 代码 |
予備弾 | 预备弹 | Spare Shell | 一体 | | | 5 | |
エレキ弾 | 电磁弹 | Thunder Shell | 一体 | 电气 | | 16 | |
爆裂弾 | 爆裂弹 | Bombshell | 一体 | 爆弾 | | 30 | |
RAP弾 | RAP弹 | RAP Shell | 一体 | | 範 | 40 | |
ショートアロー | 短箭弹 | AA Arrow | 一体 | | 空 | 70 | |
ナパーム弾 | 凝固汽油弹 | Napalm Shell | 一体 | 火炎 | | 100 | |
光子弾 | 光子弹 | Photon Shell | 一体 | ビーム | | 270 | |
ソニック弾 | 声波弹 | Sonic Shell | 一体 | 音波 | | 430 | |
APFSDS弾 | APFSDS弹 | Piercing Shell | 一体 | | シ | 430 | |
冷凍弾 | 冷冻弹 | Ice Shell | 一体 | 冷气 | | 1800 | |