エクスカリバー
MS1
在本作中为合成物品
基本情报
| 初期 | 最大 | |
| 攻击力 | 635 | 735 | 
| 弹数 | 10 | 22 | 
| 强度 | 120 | 200 | 
| 重量 | 7.82t | 9.02t | 
| 重量变动 | ±0.20t | |
| 购入价格 | -G | |
| 售出价格 | 15400G | |
| 改造费 | 9240G | |
| 攻击对象 | 敌単体 | |
| 属性 | 无 | |
| 备注 | 空中・水中・地中・シェルター・ステルスに有效 | |
改造增减值
| 1 | 2 | 3 | |
| 攻击力 | 635 | 685 | 735 | 
| 弹数 | 10 | 16 | 22 | 
| 强度 | 120 | 160 | 200 | 
贩卖场所
无
其他获得办法
通过削钢剑式核心交换取得
在本作中为合成物品
| 初期 | 最大 | |
| 攻击力 | 635 | 735 | 
| 弹数 | 10 | 22 | 
| 强度 | 120 | 200 | 
| 重量 | 7.82t | 9.02t | 
| 重量变动 | ±0.20t | |
| 购入价格 | -G | |
| 售出价格 | 15400G | |
| 改造费 | 9240G | |
| 攻击对象 | 敌単体 | |
| 属性 | 无 | |
| 备注 | 空中・水中・地中・シェルター・ステルスに有效 | |
| 1 | 2 | 3 | |
| 攻击力 | 635 | 685 | 735 | 
| 弹数 | 10 | 16 | 22 | 
| 强度 | 120 | 160 | 200 | 
无
通过削钢剑式核心交换取得