MM1特殊炮弹
特殊炮弹一览
| 名称 | 汉化版名称 | 正译 | 范围 | 效果 | 价格(G) | 代码 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| よびだん | 流弹 | 预备弹 | 一体 | 与普通炮弹效果相同 | 10 | 01 | 
| りゅうだん | 榴弹 | 榴弹 | 一组 | 攻击一组,但威力比普通炮弹弱 | 25 | 02 | 
| てっこうだん | 铁弹 | 穿甲弹 | 一体 | 高几率对战车类敌部件破坏,其他类会心一击 | 30 | 0B | 
| さいみんガスだん | 催眠弹 | 催眠瓦斯弹 | 一组 | 催眠效果 | 30 | 09 | 
| どくガスだん | 毒气弹 | 毒气弹 | 一组 | 毒气效果 | 30 | 0A | 
| ばくれつだん | 炸弹 | 爆裂弹 | 全体 | 攻击全体,但威力比普通炮弹弱 | 40 | 03 | 
| ナパームだん | 汽油弹 | 凝固汽油弹 | 一组 | 伤害附加火焰 | 50 | 05 | 
| れいとうだん | 冰弹 | 冷冻弹 | 一组 | 伤害附加冷冻 | 50 | 06 | 
| セメントだん | 水泥弹 | 水泥弹 | 一组 | 凝固敌人(该弹存在于数据中,实际游戏中未使用) | ---- | 07 | 
| えんまくだん | 烟幕弹 | 烟幕弹 | 一组 | 命中和回避減半,效果可叠加 | 10 | 08 | 
| パニックだん | 散弹 | 恐慌弹 | 一组 | 混乱效果 | 35 | 04 | 
| ホローチャージ | 钢弹 | 高爆弹/空心装药弹 | 一体 | 高几率对普通敌会心一击 | 50 | 0C | 
| ふはつだん | 臭弹 | 哑弹 | 随机 | 随机出现其他特弹效果或哑弹 | 5 | 00 | 
