名称 | 效果 | 价格(G) |
---|---|---|
装甲片*10 | 回复SP | 10 |
装甲片*20 | 回复SP | 20 |
装甲片*50 | 回复SP | 50 |
装甲片*10 | 回复SP | 10 |
装甲片*20 | 回复SP | 20 |
装甲片*50 | 回复SP | 50 |
中奖奖品:参丸
名称 | 效果 | 价格(G) |
---|---|---|
装甲片*10 | 回复SP | 10 |
装甲片*20 | 回复SP | 20 |
装甲片*50 | 回复SP | 50 |
装甲片*10 | 回复SP | 10 |
装甲片*20 | 回复SP | 20 |
装甲片*50 | 回复SP | 50 |
中奖奖品:参丸
名称 | 效果 | 价格(G) |
---|---|---|
装甲片*10 | 回复SP | 10 |
装甲片*20 | 回复SP | 20 |
装甲片*50 | 回复SP | 50 |
装甲片*10 | 回复SP | 10 |
装甲片*20 | 回复SP | 20 |
装甲片*50 | 回复SP | 50 |
中奖奖品:参丸
名称 | 效果 | 价格(G) |
---|---|---|
装甲片*10 | 回复SP | 10 |
装甲片*20 | 回复SP | 20 |
装甲片*50 | 回复SP | 50 |
装甲片*10 | 回复SP | 10 |
装甲片*20 | 回复SP | 20 |
装甲片*50 | 回复SP | 50 |
中奖奖品:参丸
名称 | 效果 | 价格(G) |
---|---|---|
装甲片*10 | 回复SP | 10 |
装甲片*20 | 回复SP | 20 |
装甲片*50 | 回复SP | 50 |
装甲片*10 | 回复SP | 10 |
装甲片*20 | 回复SP | 20 |
装甲片*50 | 回复SP | 50 |
中奖奖品:参丸
名称 | 效果 | 价格(G) |
---|---|---|
装甲片*10 | 回复SP | 10 |
装甲片*20 | 回复SP | 20 |
装甲片*50 | 回复SP | 50 |
装甲片*10 | 回复SP | 10 |
装甲片*20 | 回复SP | 20 |
装甲片*50 | 回复SP | 50 |
中奖奖品:参丸
名称 | 效果 | 价格(G) |
---|---|---|
装甲片*10 | 回复SP | 10 |
装甲片*20 | 回复SP | 20 |
装甲片*50 | 回复SP | 50 |
装甲片*10 | 回复SP | 10 |
装甲片*20 | 回复SP | 20 |
装甲片*50 | 回复SP | 50 |
中奖奖品:参丸
名称 | 效果 | 价格(G) |
---|---|---|
装甲片*10 | 回复SP | 10 |
装甲片*20 | 回复SP | 20 |
装甲片*50 | 回复SP | 50 |
装甲片*100 | 回复SP | 100 |
装甲片*200 | 回复SP | 200 |
装甲片*250 | 回复SP | 250 |
中奖奖品:军号
名称 | 效果 | 价格(G) |
---|---|---|
普通弹 | 通常弹 | 5 |
榴弹*2 | 攻击一组 | 50 |
冰弹*2 | 攻击一组附加冷冻 | 100 |
普通弹*8 | 通常弹 | 40 |
汽油弹*2 | 攻击一组附加燃烧 | 100 |
烟幕弹*2 | 敌一组命中回避(防御<汉化版>)下降 | 20 |
中奖奖品:党参
名称 | 效果 | 价格(G) |
---|---|---|
装甲片*10 | 回复SP | 10 |
装甲片*20 | 回复SP | 20 |
装甲片*50 | 回复SP | 50 |
装甲片*100 | 回复SP | 100 |
装甲片*200 | 回复SP | 200 |
装甲片*250 | 回复SP | 250 |
中奖奖品:军号
名称 | 效果 | 价格(G) |
---|---|---|
普通弹 | 通常弹 | 5 |
榴弹*2 | 攻击一组 | 50 |
冰弹*2 | 攻击一组附加冷冻 | 100 |
普通弹*8 | 通常弹 | 40 |
汽油弹*2 | 攻击一组附加燃烧 | 100 |
烟幕弹*2 | 敌一组命中回避(防御<汉化版>)下降 | 20 |
中奖奖品:党参
名称 | 效果 | 价格(G) |
---|---|---|
普通弹*8 | 通常弹 | 40 |
榴弹*8 | 攻击一组 | 200 |
烟幕弹*8 | 敌一组命中回避(防御<汉化版>)下降 | 80 |
普通弹*16 | 通常弹 | 80 |
钢弹*8 | 高几率会心一击 | 400 |
炸弹*8 | 全体攻击 | 320 |
中奖奖品:人参
名称 | 效果 | 价格(G) |
---|---|---|
装甲片*10 | 回复SP | 10 |
装甲片*20 | 回复SP | 20 |
装甲片*50 | 回复SP | 50 |
装甲片*100 | 回复SP | 100 |
装甲片*200 | 回复SP | 200 |
装甲片*250 | 回复SP | 250 |
中奖奖品:军号
中奖奖品:灵丹
名称 | 效果 | 价格(G) |
---|---|---|
装甲片*10 | 回复SP | 10 |
装甲片*20 | 回复SP | 20 |
装甲片*50 | 回复SP | 50 |
装甲片*100 | 回复SP | 100 |
装甲片*200 | 回复SP | 200 |
装甲片*250 | 回复SP | 250 |
中奖奖品:军号