MMR人类装备
武器一览
| 名称 | 英译名 | 狼组汉化版 | 攻击 | 范围 | 装备 | 车内攻击 | 特殊效果 | 价格(G) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| パチンコ | Pachinko | 钢珠弹弓 | 5 | 一体 | HMS | ○ | - | 30 | 
| ボウガン | Bow Gun | 弩枪 | 15 | 一体 | HMS | ○ | - | 80 | 
| ショットガン | Shotgun | 霰弹枪 | 22 | 一体 | HMS | ○ | - | 180 | 
| ジェロニモの斧 | Geronimo's Axe | 印第安战斧 | 26 | 一体 | HMS | ○ | - | 250 | 
| 44マグナム | .44 Magnum | 44大型左轮 | 35 | 一体 | HMS | ○ | - | 400 | 
| ブーメランスパナ | Boomerang Wrench | 回旋扳手 | 40 | 一体 | -M- | ○ | 部件破坏 | 570 | 
| ひ牡丹のドス | Red Peony's Dosu | 绯牡丹匕首 | 48 | 一体 | H-S | × | - | 740 | 
| SMGウージー | SMG Uzi | 乌兹冲锋手枪 | 48 | 一组 | HMS | ○ | - | 1100 | 
| 爆裂ノコギリ | Exploding Saw | 爆裂电锯 | 58 | 一体 | –S | × | - | 1150 | 
| 火炎銃 | Flame Gun | 火焰枪 | 70 | 一体 | HMS | ○ | 火焰 | 1500 | 
| レーザーライフル | Laser Rifle | 激光步枪 | 86 | 一体 | HMS | ○ | - | 2980 | 
| SMGグレネード | SMG Grenade | 榴弹冲锋枪 | 78 | 一组 | HMS | ○ | 单体追加 | 3060 | 
| ジェットサーベル | Jet Saber | 飞行军刀 | 95 | 一体 | H-S | ○ | - | 4000 | 
| ソニックブーマー | Sonic Boom | 声波枪 | 110 | 一体 | HMS | ○ | 部件破坏 | 5500 | 
| ハンドバルカン | Hand Vulcan | 手持火神炮 | 115 | 一组 | HMS | ○ | - | 7300 | 
| ニュートロンガン | Neutron Gun | 中子射线枪 | 135 | 一体 | H-S | ○ | - | 10600 | 
| ピッチングマシン | Pitching Machine | 棒球发射机 | 160 | 一体 | HMS | × | - | 16600 | 
| 超音波砲 | Super Ultrasonic Wave Gun | 超音波枪 | 190 | 一组 | HMS | ○ | 混乱 | 24538 | 
| ライトサーベル | Lightsaber | 光束剑 | 205 | 一体 | H-S | × | - | 22000 | 
| バズーカ砲 | Bazooka | 火箭筒 | 220 | 一体 | HMS | ○ | - | 35000 | 
| ロケットパンチ | Rocket Punch | 飞火铁拳 | 250 | 一体 | H-S | ○ | - | 50000 | 
| ドラゴンスプレー | Dragon Spray | 龙息 | 115 | 全体 | –S | ○ | 火焰 | 9900 | 
| TNTパラノイア | TNT Paranoia | TNT弹连发箱 | 180 | 全体 | –S | × | - | 29800 | 
| 腹切りソード | Harakiri Sword | 切腹刀 | 210 | 一体 | H-S | × | 即死 | *30000 | 
| シバ焼き砲 | Lawn Burner | 除草火焰枪 | 57 | 一组 | HMS | ○ | 火焰 | 600 | 
| リベットガン | Rivet Gun | 铆钉枪 | 38 | 一体 | HMS | ○ | - | *280 | 
| Wチェーンソー | W-Chainsaw | 双重链锯 | 48 | 一体 | H-S | ○ | - | *430 | 
| 電撃ムチ | Electric Whip | 电击鞭 | 89 | 一体 | –S | × | 麻痹 | *2500 | 
| 酸鉄砲 | Acid Gun | 酸液枪 | 115 | 一体 | HMS | ○ | 酸 | *3800 | 
| ランボーの弓矢 | Lawless Bow | 兰博的火弓 | 125 | 一体 | H-S | ○ | 火焰 | 4400 | 
| フリーズガン | Freeze Gun | 冷冻光束枪 | 133 | 一体 | HMS | ○ | 冷冻 | 6000 | 
| ニトロシャワー | Nitro Shower | TNT风暴炮 | 175 | 全体 | –S | × | 火焰 | 16000 | 
| リモコンスパナ | Remote Wrench | 遥控扳手 | 145 | 一体 | -M- | ○ | 部件破坏 | 9000 | 
| ビームブリザード | Beam Blizzard | 光束暴雪枪 | 195 | 一组 | HMS | ○ | 冷冻 | 20000 | 
| ハウリング砲 | Howling Gun | 咆哮枪 | 235 | 一体 | HMS | ○ | 部件破坏 | *25000 | 
| シザーハンド | Scissorhand | 恺撒铁爪 | 211 | 一体 | -MS | × | - | *18000 | 
| オメガブラスター | Omega Blaster | 最终风暴枪 | 250 | 一体 | HMS | ○ | - | *29800 | 
| プラズマストーム | Plasma Storm | 等离子暴雨枪 | 240 | 一体 | H-S | ○ | - | *27000 | 
| 悪党のマチェット | Evildoer Machete | 恶棍的开山刀 | 160 | 一体 | H-S | ○ | - | *8800 | 
| ゴメスのハンマー | Gomez's Hammer | 戈麦斯铁锤 | 130 | 一体 | –S | × | 部件破坏 | *5000 | 
| レーザーバズーカ | Laser Bazooka | 激光炮 | 变动 | 变动 | HMS | ○ | - | —- | 
头部防具一览
| 名称 | 英译名 | 狼组汉化版 | 防御 | 装备 | 价格(G) | 
|---|---|---|---|---|---|
| 野球帽 | Baseball Cap | 棒球帽 | 2 | HMS | 10 | 
| 迷彩ベレー | Camouflage Beret | 迷彩贝雷帽 | 8 | HMS | 60 | 
| ゴーグルキャップ | Goggle Cap | 坦克手皮帽 | 15 | HMS | 180 | 
| 安全メット | Hard Hat | 工地安全帽 | 24 | HMS | 380 | 
| アメフトヘルム | Football Helmet | 橄榄球头盔 | 36 | HMS | 650 | 
| フルフェイス | Face Guard | 赛车手头盔 | 45 | HMS | 1150 | 
| バニーキャップ | Bunny Cap | 兔女郎帽 | 39 | HMS | *1500 | 
| エジプシャン | Turban | 中东人头巾 | 16 | HMS | 280 | 
| 防弾カツラ | Bulletproof Wig | 防弹假发 | 20 | HMS | *400 | 
| ホッケーマスク | Hockey Mask | 冰球面具 | 24 | HMS | *780 | 
| ファイバーヘルム | Fiberglass Helmet | 人造纤维头盔 | 35 | HMS | *2100 | 
| 虎ジマの帽子 | Tiger-Striped Hat | 虎皮帽 | 2 | HMS | *100 | 
| スナイパーメット | Sniper Helmet | 狙击手头盔 | 38 | HMS | 2400 | 
| ブーニィ帽 | Booney Hat | 礼帽 | 22 | HMS | *780 | 
| 機動隊ヘルム | Riot Police Helmet | 机动部队头盔 | 30 | HMS | *920 | 
| 平和の八巻き | “Peace” Headband | 和平之头带 | 9 | HMS | *180 | 
体防具一览
| 名称 | 英译名 | 狼组汉化版 | 防御 | 装备 | 价格(G) | 
|---|---|---|---|---|---|
| デニムのツナギ | Denim Overalls | 帆布衣 | 6 | HMS | 40 | 
| 迷彩服 | Camouflage Fatigues | 迷彩服 | 12 | HMS | 80 | 
| 革のツナギ | Leather Overalls | 皮衣 | 28 | HMS | 240 | 
| ヘビーレザー | Heavy Leather | 重型皮外套 | 40 | HMS | 600 | 
| 消防服 | Fire Fighter Uniform | 消防服 | 65 | HMS | 1620 | 
| シールドマント | Shield Cloak | 绝缘披风 | 75 | HMS | 2800 | 
| メタリックスーツ | Metallic Suit | 金属格斗装 | 99 | –S | 5200 | 
| ハイポリマー | Hi-Polymer | 高聚合衣 | 110 | HMS | 12500 | 
| トウルーブルー | True Blue | 指挥官风衣 | 30 | HMS | *200 | 
| フライトスーツ | Flight Suit | 飞行服 | 44 | HMS | *900 | 
| リフレクトスーツ | Reflecting Suit | 绝缘装 | 72 | HMS | 2300 | 
| スタントスーツ | Stunt Suit | 飞车特技装 | 88 | HMS | *4000 | 
| ケブラーチャイナ | Kevlar Cheongsam | 凯夫拉旗袍 | 96 | –S | *4980 | 
| グリルウォーカー | Grillwalker | 高温作业服 | 118 | HMS | *8000 | 
| メディカルスーツ | Medical Suit | 医师服 | 128 | HMS | *15500 | 
| サラトガスーツ | Saratoga Suit | 凯旋大衣 | 140 | HMS | *12000 | 
| 鉄のブラジャー | Iron Brassiere | 钢铁护胸 | 99 | HMS | *340 | 
| サウナレオタード | Sauna Leotard | 桑拿浴紧身服 | 52 | HMS | *1010 | 
| ハイレグアーマー | High-Cut Armored Leotard | 高腰身甲 | 80 | HMS | *2120 | 
| CVCスーツ | CVC Suit | CVC隔热绝缘服 | 125 | HMS | *9900 | 
| シベリアンコート | Siberian Coat | 西伯利亚大衣 | 38 | HMS | *600 | 
| カバーオール | Coveralls | 战车手连体装 | 52 | HMS | 850 | 
| アラミドカバー | Aramid Cover | 聚酰胺耐热服 | 78 | HMS | *1400 | 
| アサルトアーマー | Assault Armor | 突击队战甲 | 175 | –S | *8000 | 
手部防具一览
| 名称 | 英译名 | 狼组汉化版 | 防御 | 装备 | 价格(G) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ぐん手 | Army Gloves | 白线手套 | 2 | HMS | 10 | 
| 革の手袋 | Leather Gloves< | 皮手套 | 6 | HMS | 60 | 
| メカニックグラブ | Mechanic's Gloves | 机械师手套 | 11 | HMS | 150 | 
| ヘビメタグローブ | Heavy Metal Gloves | 重金属手套 | 22 | HMS | 680 | 
| レーサーグローブ | Racer's Gloves | 赛车手手套 | 24 | HMS | 1410 | 
| バトルナックル | Battle Knuckles | 战斗指套 | 35 | HMS | 3800 | 
| メリケンサック | Brass Knuckles | 金属拳套 | 12 | HMS | 300 | 
| 怪力手袋 | Superhuman Gloves | 神力手套 | 28 | H-S | *1450 | 
| トリガーアーム | Trigger Arm | 神枪手护腕 | 32 | HMS | 1800 | 
| ガードナックラー | Guard Knuckles | 格斗手套 | 38 | –S | *2050 | 
足防具一览
| 名称 | 英译名 | 狼组汉化版 | 防御 | 装备 | 价格(G) | 
|---|---|---|---|---|---|
| ぢか足袋 | Work Tabi | 袜子 | 3 | HMS | 15 | 
| ロンドンブーツ | London Boots | 高跟鞋 | 8 | HMS | 80 | 
| リベットスパイク | Rivet Cleats | 钉鞋 | 16 | HMS | 260 | 
| 安全靴 | Hard Boots | 劳保鞋 | 22 | HMS | 710 | 
| ワニの長靴 | Crocodile Knee-Highs | 鳄鱼长靴 | 32 | HMS | *1780 | 
| クラッドブーツ | Clad Boots | 高弹力靴 | 40 | HMS | 2200 | 
| バトルスパイク | Battle Cleats | 战斗钉鞋 | 16 | HMS | *220 | 
| メタルレガーズ | Metal Shin Guards | 金属护腿 | 31 | H-S | *850 | 
| スクワットパワー | Squat Power | 举重运动鞋 | 35 | –S | 2800 | 
| アーミーグリーブ | Army Grebe | 陆军作战靴 | 38 | HMS | *2200 | 
护甲一览
| 名称 | 英译名 | 狼组汉化版 | 防御 | 装备 | 价格(G) | 
|---|---|---|---|---|---|
| バリアシール | Barrier Seal | 防护皮甲 | 10 | HMS | 160 | 
| ひ牡丹のさらし | Red Peony's Sarashi | 红牡丹胸甲 | 20 | HMS | 320 | 
| 防弾チョッキ | Bulletproof Vest | 防弹背心 | 40 | HMS | 550 | 
| セラミックパッド | Ceramic Pad | 陶瓷护垫 | 85 | HMS | *980 | 
| 鉄のガードル | Iron Girdle | 钢铁束腰胸甲 | 80 | HMS | *740 | 
| シリコンパッド | Silicon Pad | 硅胶护垫 | 50 | HMS | *1000 | 
| ボディフェンダー | Body Fender | 护体挡板 | 60 | HMS | *1200 | 
| ソニックホールド | Sonic Hold | 高效防护背心 | 92 | HMS | *1450 | 
| トランサーシード | Trance Shield | 绝缘罩甲 | 95 | HMS | *1600 | 
| プリズムシェイブ | Prism Shaver | 抗激光背心 | 97 | HMS | *1950 | 
| アブソーブシェル | Absorb Shell | 全能护甲 | 150 | HMS | *2800 | 
| プロテクター屑 | Protector Scrap | 报废的护甲 | 0 | HMS | *0 | 
