重装机兵专题站

A Chinese Fansite of Metal Max

用户工具
  • 注册
  • 站点工具


    wiki:ms1:item:tank:part:start

    MS1战车装备

    底盘一览

    名称汉译名美版名主炮副炮S-E弹仓强度防御重量(t)备注代码
    バギー越野车Buggy 1 1 0 20 50 5 2主炮穴をSE穴に改造可能8D20
    デマーグ德马格Demag 1 1 0 20 50 5 3.36 8DA0
    モスキート蚊式Mosquito 1 1 0 20 50 10 4.73主炮穴をSE穴に改造可能8E20
    野バス越野巴士Wild Bus 1 1 1 20 80 40 7.45 8EA0
    ヴィルベルヴィント旋风Wirbelwind 4 1 1 20 70 30 14.27対空戦車8F20
    パンツァー突击炮Panzer 1 1 2 20 70 30 8.82 8FA0
    バルバロッサ巴巴罗萨Barbarossa 1 1 1 20 80 40 10.18 9020
    はしご車消防车Fire Truck 0 2 3 20 100 60 12.91SE穴を一つ副炮穴に改造可能90A0
    ティーガー虎式Tiger 1 2 1 20 100 60 12.91 9120
    ロジーナ罗西纳Rodina 1 2 1 20 110 60 14.27 91A0
    バルカン伏尔甘S Tank 1 3 2 20 120 60 15.64 9220
    ゲパルト猎豹Gepard 2 1 2 20 60 20 7.45対空戦車92A0
    メルカバ梅卡瓦Merkava 1 3 1 20 130 90 17 9320
    ルルベル露露贝尔Lulubelle 1 1 1 20 80 40 14.27主2副2SE2まで改造可能93A0
    ロンメル隆美尔Rommel 1 1 1 20 105 60 13.59主1副1SE2まで改造可能9420
    エイブラムス艾布兰Abrams 1 1 1 20 110 60 14.27主1副2SE2まで改造可能94A0
    零式零式Type 90 1 1 1 20 115 60 14.95主1副2SE2まで改造可能9520
    レオパルト豹式Leopard 1 1 1 20 120 60 15.64主1副2SE2まで改造可能95A0
    マウス鼠式Maus 3 2 2 20 130 90 17 9620

    主炮一览

    名称汉译名美版名攻击对象弹数强度重量(t)价格(G)备注代码
    37mm砲37mm炮37mm Cannon 50一体 20 20 1 *160 67A0
    50mm砲50mm炮50mm Cannon 60一体 20 25 1.34 210 6820
    75mm砲S75mm炮SS 75mm Cannon 70一体 20 30 1.68 260 68A0
    75mm砲L75mm炮LL 75mm Cannon 80一体 20 35 2.02 *334 6920
    88mm砲88mm炮88mm Cannon 90一体 20 40 2.36 410 69A0
    76mmロングT76mmT型炮76mm Long T 实际游戏中未出现6A20
    90mmロングT90mmT型炮90mm Long T 110一体 20 50 3.05 660 6AA0
    105mmライフル105mm线膛炮105mm Rifle 120一体 20 55 3.39 *415 6B20
    120mmライフル120mm线膛炮120mm Rifle 130一体 20 60 3.73 1000 6BA0
    92mmスパルク92mm火花炮92mm Spark 143一体 20 65 4.07 *1350 6C20
    160mmスパルク160mm火花炮160mm Spark 155一体 20 70 4.41 *1700 6CA0
    120mmSBG120mm滑膛炮120mm SBG 178一体 20 75 4.75 *2200 6D20
    140mmSBG140mm滑膛炮140mm SBG 200一体 20 80 5.09 2700 6DA0
    177mmアモルフ177mm无常炮177mm Amorph 228一体 20 85 5.43 *3500 6E20
    205mmキャノン205mm加农炮205mm Cannon 255一体 20 90 5.77 4300 6EA0
    205mm緋牡丹205mm绯牡丹205mm Crimson 340一体 20 100 1.68 *7000 6F20
    220mmガイア220mm盖亚炮220mm Gaea 460一体 20 110 7.14 10000 6FA0
    225mmヒュドラ225mm九头蛇炮225mm Hydra 635一体 20 120 7.82 17500 7020
    レールキャノン轨道加农炮Rail Cannon 855一体 20 130 8.5 28000 70A0
    180mmバースト180mm连射炮180mm Burst 255一体 20 70 6.45 *2700看上去是两连射,实际只是一回攻击7120
    190mmバースト190mm连射炮190mm Burst 340一体 20 80 7.14 *4300看上去是两连射,实际只是一回攻击71A0
    スリーバースト三发连射炮Triple Burst 460一体 20 90 7.82 *7000看上去是三连射,实际只是一回攻击7220
    165mmゴースト165mm幽灵炮165mm Ghost 340一体 20 110 1 *10000 72A0
    サンダーキャノン雷电加农炮Thunder Cannon 635一体 20 120 7.82 *17500电气属性7320
    プラズマキャノン等离子加农炮Plasma Cannon 1027一体 20 140 8.5 *45000 73A0
    20mm機関砲20mm机关炮20mm AA Cannon 55一体 20 50 1.52 660对空战车专用7420
    25mm機関砲25mm机关炮25mm AA Cannon 45一体 20 55 1.69 *830对空战车专用74A0
    30mm機関砲30mm机关炮30mm AA Cannon 60全体 10 60 1.86 1000对空战车专用7520
    35mm機関砲35mm机关炮35mm AA Cannon 230一体 20 110 3.57 10000对空战车专用75A0
    57mm機関砲57mm机关炮57mm AA Cannon 161全体 10 115 3.91 17500对空战车专用7620

    副炮一览

    名称汉译名美版名攻击对象强度重量(t)价格(G)备注代码
    7.62mm機銃7.62mm机关枪7.62mm Gatling 30一体 20 0.8 120 76A0
    9mmバルカン9mm火神炮9mm Vulcan 20全体 30 1.35 190 7720
    9mm機銃9mm机关枪9mm Gatling 50一体 40 1.89 310 77A0
    12.7mmバルカン12.7mm火神炮12.7mm Vulcan 30全体 50 2.44 490 7820
    12.7mm機銃12.7mm机关枪12.7mm Gatling 70一体 60 2.98 790 78A0
    20mmバルカン20mm火神炮20mm Vulcan 41全体 70 3.53 *1300 7920
    20mm機銃20mm机关枪20mm Gatling 105一体 80 4.07 2000 79A0
    30mmバルカン30mm火神炮30mm Vulcan 66全体 90 4.62 8200 7A20
    30mm機銃30mm机关枪30mm Gatling 175一体 100 5.16 5000 7AA0
    35mmバルカン35mm火神炮35mm Vulcan 118全体 110 5.71 8200 7B20
    35mm機銃35mm机关枪35mm Gatling 323一体 120 6.25 13000 7BA0
    緋牡丹バルカン绯牡丹火神炮Crimson Vulcan 216全体 130 0.8 *20000 7C20
    火炎放射器火焰喷射器Flame Thrower 41一体 70 3.53 *1300火炎属性7CA0
    バーナードラゴン火龙Fire Dragon 83全体 70 3.53 *1300火炎属性7D20
    サンダーブラスト雷电连射炮Thunder Blaster 40一体 30 1.35 190电气属性7DA0
    サンダーストーム雷暴机关炮Storm Cannon 20全体 30 1.35 *190电气属性7E20
    スマッシュホルン冲锋号机枪Hornblaster 175一体 100 5.16 5000音波属性7EA0
    バスターフルート破坏笛机枪Flute Cannon 88全体 100 5.16 *5000音波属性7F20
    ビームブラスター光束爆发枪Ray Gun 133一体 90 4.62 *3200射线属性7FA0
    スキャンレーザー扫射激光枪Laser Cannon 66全体 90 4.62 3200射线属性8020
    スネークガン蛇头激光枪Snake Gun 433全体 130 6.8 *20000射线属性80A0

    S-E一览

    名称汉译名美版名攻击对象弹数属性有効隠し有効强度重量(t)价格(G)备注代码
    ピッチングマシン榴弹投射器Pitching Bomb 30全体 6 20 1 176 8120
    タップダンサー踢踏舞者炮Tap Dancer 40全体 6ビーム 30 1.68 *286 81A0
    IMヒステリックIM脏躁炮Electrifier 40全体 6电气 30 1.68 286 8220
    ATミサイルAT导弹AT Launcher 90一体 6 40 2.36 451 82A0
    ブラッドハウンド寻血猎狗式Bloodhound 110一体 10 50 3.05 726 8320
    フラッパーガン拍击者Swatter 130一体 10 60 3.05 1100通常不可83A0
    ヴェイパートレイル蒸馏器Vaporizer 70全体 6 60 3.73 *1100通常不可8420
    ナパームボンバー凝固汽油炮Napalm Cannon 155一体 6火炎 70 4.41 *1870 84A0
    マニアックシェフ狂厨式Popcorn Cannon 83全体 6 70 4.41 *1870 8520
    TNTグレネードTNT榴弹炮Grenade Thrower 200一体 10 80 5.09 *2970 85A0
    ドリルアタッカー钻头导弹Drill Gun 200一体 10 80 5.09 2970通常不可8620
    サンバーンXX日炙弹XXCrispy Cannon 133全体 6 90 5.77 *4730 86A0
    ソプラノトン高音粒子弹Soprano Cannon 175全体 6音波 100 6.45 7700 8720
    レーンサイクロン气旋加农炮Cyclone Cannon 175全体 6 175 6.45 *7700 87A0
    CIWSCIWSCIWS 460一体 10 空、高 110 7.14 11000 8820
    RAMRAMRAM 235全体 6 110 7.14 *11000
    ソードダンサー剑舞式Excelsior 323全体 6ビーム 120 7.82 19250 8920
    ノーザンウィンド北风式Windbreaker 433全体 6冷气 130 8.5 30800 89A0
    ロックンロール摇滚式Headbanger 323全体 6音波シ、ス 120 7.82 *30800 8A20
    ブリューナク贯雷枪式Brionic 635一体 10 水、地 120 7.82 *30800 8AA0
    サンダーゾーン霹雳领域式Thunderkat 323全体 6电气空、高 120 7.82 *30800 8B20
    ティンダロス汀达罗斯式Tindalos 635一体 10 空、範 120 7.82 *30800 8BA0
    エクスカリバー削钢剑式Excalibur 635一体 10 空、シ、ス水、地 120 7.82 *30800 8C20
    ATM緋牡丹ATM绯牡丹Crimson ATM 1027一体 4 範、空、シ、ス 130 2.36 *49500 8CA0

    引擎一览

    名称汉译名美版名载重强度重量(t)价格(G)代码
    ドンキー驴式Donkey 8 20 0.2 1609DA0
    チヨノフ力士式Tianov 13.4 30 0.39 2609E20
    ブル公牛式Bull 18.8 50 0.58 4109EA0
    クーリー苦力式Kuhli 29.6 60 0.96 10509F20
    V24ハルクV24巨人式V24 Hulk 40.4 80 1.35 26849FA0
    ルドルフ鲁道夫式Rudolf 45.8 90 1.54 4300A020
    フレンド友式Friend 51.2 100 1.73 *6800A0A0
    OHCカルメンOHC卡门式OHC Carmen 56.6 110 1.92 10000A120
    V48コングV48金刚式V48 Cong 62 120 2.11 17500A1A0
    フェアリィ精灵式Fairy 67.4 130 2.3 20000A220

    C装置一览

    名称汉译名美版名防御系统强度重量(t)价格(G)代码
    スパシーボII感恩IISpasibo II 19归还 20 0.95 120A2A0
    ウォズニアクSI伍兹奈克SIWozniak 30归还 40 2.24 310A320
    99神話99式神话Legendary 99 37归还、自动退却、无人攻击 50 2.9 490A3A0
    エミー艾米Emmy 44归还 60 3.54 790A420
    ラクター健谈者Racter 78归还、白兵无效 80 4.84 2000A4A0
    アクセルノイマン诺伊曼Axel Noman 116射击无效、白兵无效 90 5.48 *3200A520
    ダロス达洛斯Daroth 182归还、自动退却 100 6.13 5000A5A0
    SOLOMON2所罗门2Solomon 2 284归还 110 6.78 8200A620
    メタトロン梅塔特隆Metatron 442归还、白兵无效、无人攻击 120 7.43 13000A6A0
    シグマ80西格马80Sigma 80 644归还、自动退却 130 8.08 20000A720
    アルファ阿尔法Alpha 700白兵无效、射击无效、无人攻击 270 8.5 *21110
    wiki/ms1/item/tank/part/start.txt · 最后更改: 2016/05/22 11:20 由 127.0.0.1