MMR战车装备

底盘一览

No.名称英译名狼组汉化版主炮副炮S-E防御弹仓重量(t)
1モスキートMosquito蚊式坦克大砲機銃---- 60 8 4.00
2ワイルド バギーWild Buggy越野车×機銃特殊 50 0 3.50
3バンVan救护车------------ 35 0 3.00
----
4装甲車Armored Vehicle装甲车----機銃---- 90 0 7.50
----
5ティーガーTiger虎式坦克大砲-------- 100 32 15.50
6エイブラムスAbramsM1坦克大砲機銃---- 120 16 10.50
----
7レッド ウルフRed Wolf红狼战车大砲機銃特殊 150 64 13.00
----
8ホワイトタイガーWhite Tiger白虎坦克大砲機銃特殊 100 48 16.00
--------

主炮一览

名称英译名狼组汉化版攻击范围弹仓防御重量(t)价格(G)迎击
35mm機関砲35mm Engine Gun35mm机关炮 45一体 99 42 0.85 *415×
48mm機関砲48 mm Engine Gun48mm机关炮 70一体 99 42 1.05 *650×
88mm機関砲88mm Engine Gun88mm机关炮 110一体 99 42 1.95 *1350×
37mm砲37mm Gun37mm炮 75一体 25 39 1.00 *365○
45mm砲45mm Gun45mm炮 80一体 10 48 1.20 440○
55mm砲55mm Gun55mm炮 120一体 10 48 1.60 540○
75mm砲75mm Gun75mm炮 160一体 10 48 1.80 860○
95mm砲95mm Gun95mm炮 230一体 10 48 2.20 2600○
105mmキャノン105mm Cannon105mm加农炮 300一体 10 50 2.50 3200○
125mmキャノン125mm Cannon125mm加农炮 400一体 10 50 2.60 5500○
135mmキャノン135mm Cannon135mm加农炮 470一体 10 50 2.70 8000○
155mmキャノン155mm Cannon155mm加农炮 540一体 10 50 2.80 6750○
175mmキャノン175mm Cannon175mm加农炮 700一体 10 50 2.90 12200○
195mmキャノン195mm Cannon195mm加农炮 720一体 15 50 3.00 *12800○
205mmキャノン205mm Cannon205mm加农炮 780一体 10 50 3.10 17900○
115mmロングT115mm Long Tom115mmT型炮 350一体 15 58 2.80 4000○
125mmロングT125mm Long Tom125mmT型炮 420一体 15 58 3.20 6000○
165mmロングT165mm Long Tom165mmT型炮 620一体 15 58 3.60 9900○
165mmゴースト165mm Ghost165mm幽魂炮 650一体 5 70 1.00 *10600○
80mmスパルク80mm Spark80mm火箭炮 200一体 25 60 4.00 1780○
92mmスパルク92mm Spark92mm火箭炮 340一体 25 60 4.20 4870○
140mmスパルク140mm Spark140mm火箭炮 520一体 25 60 4.80 6300○
155mmスパルク155mm Spark155mm火箭炮 545一体 30 60 5.30 8750○
180mmスパルク180mm Spark180mm火箭炮 710一体 25 60 10.00 12800○
160mmアモルフ160mm Amorphe160mm未定型炮 570一体 20 65 5.60 8780○
177mmアモルフ177mm Amorphe177mm未定型炮 640一体 30 65 7.60 *10500○
180mmバースト180mm Burst180mm连环炮 610连射 10 100 8.50 *19000○
195mmバースト195mm Burst195mm连环炮 680连射 10 120 10.00 25000○
205mmひ牡丹205mm Red Peony205mm红牡丹炮 700一体 25 180 15.00 *60000○
220mmガイア220mm Gaia220mm大地女神炮 800一体 10 86 10.00 *65000○
225mmヒュドラ225mm Hydra225mm多头蛇炮 720一体 5 140 7.50 *50000○
サンダーキャノンThunder Cannon雷电加农炮 615一体 10 90 6.00 *23000○

副炮一览

名称英译名狼组汉化版攻击范围防御重量(t)价格(G)迎击
7mm機銃7mm Machine Gun7mm机关枪 40一体 28 0.80 200×
7.7mm機銃7.7mm Machine Gun7.7mm机关枪 43一体 28 0.82 *250×
9mm機銃9mm Machine Gun9mm机关枪 60一体 28 0.90 380×
11mm機銃11mm Machine Gun11mm机关枪 100一体 28 1.00 1210×
13mm機銃13mm Machine Gun13mm机关枪 145一体 28 1.05 1520×
15mm機銃15mm Machine Gun15mm机关枪 160一体 28 1.10 1980×
18mm機銃18mm Machine Gun18mm机关枪 240一体 28 1.20 2000×
25mm機銃25mm Machine Gun25mm机关枪 350一体 28 1.30 2480×
ガトリング砲Gatling Gun格林炮 75一组 30 1.20 550×
9mmバルカン9mm Vulcan9mm火神炮 80一组 32 1.40 1075×
11mmバルカン11mm Vulcan11mm火神炮 130一组 32 1.80 1800×
15mmバルカン15mm Vulcan15mm火神炮 158一组 32 1.95 *2125×
20mmバルカン20mm Vulcan20mm火神炮 280一组 32 2.20 2300×
22mmバルカン22mm Vulcan22mm火神炮 310一组 32 2.50 3650×
ひ牡丹バルカンRed Peony Vulcan红牡丹火神炮 340一组 95 0.10 *50000×
火炎放射器Flame Thrower火焰喷射器 180一体 20 2.40 1000×
ビームブラスターBeam Blaster光束机关枪 200一体 40 2.00 2480○
サンダーブラストThunder Blast雷电机关枪 245一体 40 2.50 2000○
スキャンレーザーScan Laser追击激光机枪 210一组 45 2.00 3800×
スマッシュホルンSmash Horn冲杀号角机枪 270一体 50 2.80 3200×
バスターフルートBuster Flute猛攻长笛机枪 295一组 50 2.60 9980×
サンダーストームThunderstorm雷暴机关枪 400一组 45 3.00 *3000×

S-E一览

名称英译名狼组汉化版攻击范围弹仓防御重量(t)弹药(G)价格(G)迎击
ATMミサイルATM MissileATM导弹 320一体 10 25 2.00 75 800○
MCストライカーMC StrikerMC刺客导弹 540一体 7 36 4.40 110 3100○
エクスカリバーExcalibur圣剑导弹 710一体 5 72 2.40 150 7000○
ATMひ牡丹ATM Red PeonyATM红牡丹导弹 768一体 4 30 2.20 222 *65000○
バーナードラゴンBurner Dragon火龙炮 655一组 3 45 3.50 50 12600×
マニアックシェフManiac Chef癫狂火夫炮 420一组 4 58 7.00 280 5000×
LIピーナッツLI PeanutLI花生米炮 380一组 2 20 4.00 200 1800×
S トルネードS TornadoS龙卷风炮 860一组 5 120 11.00 350 *35000×
RDナパームRD NapalmRD燃烧弹炮 340一组 6 40 5.20 145 2600×
ナパームボンバーNapalm Bomber固体燃烧弹炮 350一组 4 50 6.96 150 *6100×
インターセプターInterceptor波动炮 800一组 5 100 8.40 320 23000×
TNTグレネードTNT GrenadeTNT榴弹炮 440一体 3 28 1.80 170 1500×
トマトタイフーンTomato Typhoon西红柿飓风炮 420全体 4 80 11.00 480 *6000×
ファイブレス5Fiveless 5激光排炮 410一体 3 28 3.60 130 2300×
イオノクラフトIon Craft冲击利刃弹 620一体 5 70 6.00 170 4000×
DDヒステリックDD HystericDD暴走炮 650一体 15 82 5.60 180 5500×
ニトロスイーパーNitro SweeperTNT清道夫炮 540全体 3 84 9.00 530 8210×
レーンサイクロンRain Cyclone暴雨气旋炮 600全体 3 96 12.00 575 15500×
タップダンサーTapdancer踢踏舞者炮 279全体 4 30 2.40 100 5500×
サンバーンXXSunburn-XX烈日中子炮 580全体 2 60 9.00 250 *35000×

引擎一览

名称英译名狼组汉化版载重防御重量(t)价格(G)
ビートルBeatle甲壳虫 8.00 24 0.10 *200
ビートルTBeatle-T甲壳虫-T 9.00 24 0.10 340
ビートルTIBeatle-TI甲壳虫-TI 10.00 24 0.10 520
チヨノフChonov横纲力士 12.00 30 0.20 720
チヨノフTChonov-T横纲力士T 15.00 30 0.20 1210
チヨノフTSChonov-TS横纲力士TS 18.00 30 0.20 *1600
ブルBull公牛 20.00 40 0.30 2480
ギガブルGiga Bull巨型公牛 23.00 40 0.30 3150
オメガブルOmega Bull终极公牛 26.00 40 0.30 *3800
インパルスImpulse涡轮动力 27.00 58 0.40 4750
インパルスTImpulse-T涡轮动力T 29.00 58 0.40 *6300
インパルスTTImpulse-TT涡轮动力TT 31.00 58 0.40 8210
V24ハルクV24 HulkV24超人 32.00 83 0.50 12800
V32ハルクV32 HulkV32超人 35.00 83 0.50 *17900
V48ハルクV48 HulkV48超人 38.00 83 0.50 22000
シルフィードSilpheed疾风 40.00 90 0.60 28000
シルフィードTSilpheed-T疾风T 42.00 90 0.60 *32400
シルフィードTSSilpheed-TS疾风TS 44.00 90 0.60 *36500
OHCカルメンOHC CarmenOHC卡门 45.00 100 0.70 39800
ターボカルメンTurbo Carmen增强卡门 48.00 100 0.70 *43200
ロケットカルメンRocket Carmen飞火卡门 51.00 100 0.70 *44000
V48コングV48 KongV48金刚 52.00 115 0.80 *47000
V66コングV66 KongV66金刚 55.00 115 0.80 55000
V100コングV100 KongV100金刚 58.00 115 0.80 *65500
クーリーCooley苦力劳工 25.00 80 0.70 5800
強力クーリーStrong Cooley强力苦力劳工 28.00 80 0.70 *7780
最強クーリーSupreme Cooley最强苦力劳工 32.00 80 0.70 *9966

C单元

名称英译名狼组汉化版命中回避防御重量(t)系统价格(G)
HAL900HAL900HAL900 1 1 30 0.80--- 800
スパシーボIISpasibo II感恩II 1 1 30 0.90迎-- *700
ウォズニアクIIWozniak II沃兹奈尔克II 2 2 40 0.20帰-- 2000
ウォズニアクSIWozniak SI沃兹奈尔克SI 3 3 60 0.20帰迎- *2000
99式神話Legendary 9999式神话 4 4 140 3.50援-- 3600
ラクターRackter拉库特 2 2 110 1.20帰援- *5500
エミーEmmy艾米 5 5 100 3.00帰迎援 4000
アクセルノイマンvon Neumann Accelerator诺伊曼 6 6 90 0.60収-- 12020
SOLOMON2SOLOMON2所罗门2 8 8 190 2.00収迎- *32000
ダロス1000Dallos 1000达罗斯1000 4 4 170 1.50収迎援 17500
ノアシステムNo.RNoah System No.R诺亚系统No.R 15 1 98 4.90殺-- *27820